CATEGORIA PROFISSIONAL: DUPLA MASCULINA
| 1º | NILTON E MARQUINHO | RJ/RJ | 3853 | |||
| 2º | ALEMÃO E MAURÍCIO | RJ/RJ | 3757 | |||
| 3º | MARCOS SANTANA E MARCELO COBUCCI | RJ/RJ | 3102 | |||
| 4º | EMERSON E MARCELINHO | RJ/RJ | 2359 | |||
| 5º | LAURO E ÍNDIO BÚZIOS | RJ/RJ | 1976 | |||
| 6º | VIOLA E FERNANDINHO | RJ/RJ | 1934 | |||
| 7º | MILTÃO E CARLOS | SP/SP | 1433 | |||
| 8º | JEFFERSON E JÚLIO | RJ/RJ | 1416 | |||
| 9º | RIGNEI E BETO | RJ/RJ | 1404 | |||
| 10º | CACAU E ADÃO | RJ/RJ | 1398 | |||
| 11º | PUREZA E TITA | RJ/RJ | 1262 | |||
| 12º | NEL E BRUNO | BA/BA | 1000 | |||
| 13º | HOCK E CAROÇO | BA/BA | 950 | |||
| 14º | CACAU E FEU | RJ/RJ | 903 | |||
| 15º | TNT E MILTÃO | ES/SP | 885 | |||
| 16º | DIDI E ANDRÉ GÊMEOS | BA/BA | 857 | |||
| 16º | MARCUS LINHARES E ALEXANDRE | RJ/RJ | 857 | |||
| 18º | DUDA E BLACKMAN | RJ/RJ | 815 | |||
| 18º | CARLITO E TRAVASSOS | PE/PE | 815 | |||
| 20º | MÁRCIO REBATEDOR E WELLINGTON | SP/SP | 774 | |||
| 20º | DENILSON E RODRIGO | PB/PB | 774 | |||
| 22º | ADRIANO E JONAS | BR | 735 | |||
| 23º | ANTÔNIO MORAES E MICHEL | RJ/RJ | 698 | |||
| 23º | HEITOR E BENÉ | ES/ES | 698 | |||
| 25º | MARCUS LINHARES E ADÃO | RJ/RJ | 663 | |||
| 25º | CÁSSIO E SÓSTENES | PB/PE | 663 | |||
| 27º | JEAN E DECO | PE/BA | 630 | |||
| 27º | FABIANO E AIRTON | PB | 630 | |||
| 29º | CONHO E HENRIK | PE/PE | 599 | |||
| 30º | LAU E MAURO | ES/ES | 569 | |||
| 30º | BLACKMAN E MÁRCIO ILHA | RJ/RJ | 569 | |||
| 30º | JEAN E MISSINHO | PE/PE | 569 | |||
| 33º | JEAN E HEITOR | PE/ES | 540 | |||
| 33º | TNT E HEITOR | ES/ES | 540 | |||
| 33º | RÕMULO E ALCIR | PE/GO | 540 | |||
| 36º | LUIZ NEGÃO E TAMPINHA | RJ/RJ | 513 | |||
| 36º | BETO E RONALDO | RJ/RJ | 513 | |||
| 36º | DJALMA E REIS | PE/BA | 513 | |||
| 39º | CÉSAR E BAIANO | RJ/RJ | 488 | |||
| 39º | JEFFERSON E EDDY | RJ/RJ | 488 | |||
| 39º | EDUARDO E RONALDO | PE/PE | 488 | |||
| 42º | JONAS E BIRA | BA/ES | 463 | |||
| 42º | MAU MAU E ANDRÉ ITACOATIARA | RJ/RJ | 463 | |||
| 42º | LUIZ NEGÃO E MAU MAU | RJ/RJ | 463 | |||
| 42º | LEANDRO E KAVERNA | BA/BA | 463 | |||
| 46º | BLACKMAN E DANIEL CARECA | RJ/SP | 440 | |||
| 46º | CÉSAR E ELÍSIO | RJ/RJ | 440 | |||
| 46º | SÉRGIO E JÚNIOR MACAÉ | RJ/RJ | 440 | |||
| 49º | RIGNEI E MARCK | RJ/RJ | 418 | |||
| 49º | MARCELO BARBUDO E MARCELO SALVINI | RJ/RJ | 418 | |||
| 49º | MAURÍCIO E MARCELO SALVINI | RJ/RJ | 418 | |||
| 49º | RICARDO E NILSINHO | PE/PE | 418 | |||
| 53º | GUILHERME E MÁRCIO REBATEDOR | ES/SP | 397 | |||
| 53º | MARCELO ILHA E ALCIR | RJ/GO | 397 | |||
| 55º | LUIZ NEGÃO E TNT | RJ/ES | 377 | |||
| 55º | EDSON NITERÓI E YAPI | RJ/RJ | 377 | |||
| 55º | WASHINGTON E GUSTAVO | RJ/RJ | 377 | |||
| 55º | PH E LUIZ NEGÃO | RJ/RJ | 377 | |||
| 59º | MAU MAU E MÁRCIO ILHA | RJ/RJ | 358 | |||
| 59º | ELISSON E FELIPE | PE/PE | 358 | |||
| 61º | GERALDO E PEZÃO | PE/PE | 341 | |||
CATEGORIA PROFISSIONAL: INDIVIDUAL MASCULINO
| 1º | NILTON | RJ | 1927 | |||
| 1º | MARQUINHO | RJ | 1927 | |||
| 3º | ALEMÃO | RJ | 1879 | |||
| 3º | MAURÍCIO | RJ | 1879 | |||
| 5º | MARCELO COBUCCI | RJ | 1552 | |||
| 5º | MARCOS SANTANA | RJ | 1552 | |||
| 7º | EMERSON | RJ | 1181 | |||
| 7º | MARCELINHO | RJ | 1181 | |||
| 9º | MILTÃO | SP | 1160 | |||
| 10º | CACAU | RJ | 1152 | |||
| 11º | ADÃO | RJ | 1032 | |||
| 12º | ÍNDIO BÚZIOS | RJ | 989 | |||
| 12º | LAURO | RJ | 989 | |||
| 14º | FERNANDINHO | RJ | 968 | |||
| 14º | VIOLA | RJ | 968 | |||
| 16º | JEFFERSON | RJ | 953 | |||
| 17º | BLACKMAN | RJ | 913 | |||
| 18º | RIGNEI | RJ | 911 | |||
| 19º | TNT | ES | 902 | |||
| 20º | HEITOR | RJ | 889 | |||
| 21º | JEAN | PE | 870 | |||
| 22º | LUIZ NEGÃO | RJ | 867 | |||
| 23º | MARCUS LINHARES | RJ | 761 | |||
| 24º | CARLOS | SP | 717 | |||
| 25º | JÚLIO MATTOS | RJ | 709 | |||
| 26º | BETO | RJ | 702 | |||
| 27º | MAU MAU | RJ | 643 | |||
| 28º | PUREZA | RJ | 632 | |||
| 28º | TITA | RJ | 632 | |||
| 30º | MÁRCIO REBATEDOR | SP | 586 | |||
| 31º | BRUNO | BA | 500 | |||
| 31º | NEL | BA | 500 | |||
| 33º | CAROÇO | BA | 475 | |||
| 33º | HOCK | BA | 475 | |||
| 35º | ALCIR | GO | 469 | |||
| 36º | CÉSAR CMT | RJ | 464 | |||
| 36º | MÁRCIO ILHA | RJ | 464 | |||
| 38º | FEU | RJ | 452 | |||
| 39º | ANDRÉ GÊMEO | BA | 429 | |||
| 39º | DIDI | BA | 429 | |||
| 39º | ALEXANDRE ADVOGADO | RJ | 429 | |||
| 42º | MARCELO SALVINI | RJ | 418 | |||
| 43º | DUDA | RJ | 408 | |||
| 43º | CARLITO | PE | 408 | |||
| 43º | TRAVASSOS | PE | 408 | |||
| 46º | WELLINGTON | SP | 387 | |||
| 46º | DENILSON | PB | 387 | |||
| 46º | RODRIGO | PB | 387 | |||
| 49º | ADRIANO | PE | 368 | |||
| 49º | JONAS | PE | 368 | |||
| 51º | ANTÔNIO MORAES | RJ | 349 | |||
| 51º | MICHEL | RJ | 349 | |||
| 51º | BENÉ | ES | 349 | |||
| 54º | CÁSSIO | PB | 332 | |||
| 54º | SÓSTENES | PE | 332 | |||
| 56º | DECO | BA | 315 | |||
| 56º | AIRTON | BR | 315 | |||
| 56º | FABIANO | PB | 315 | |||
| 59º | CONHO | BR | 300 | |||
| 59º | HENRIK | BR | 300 | |||
| 61º | LAU | ES | 285 | |||
| 61º | MAURO | ES | 285 | |||
| 61º | MISSINHO | PE | 285 | |||
| 64º | RÔMULO | PE | 270 | |||
| 65º | ANDRÉ TAMPINHA | RJ | 257 | |||
| 65º | BETO PEPÊ | RJ | 257 | |||
| 65º | RONALDO | RJ | 257 | |||
| 65º | DJALMA | PE | 257 | |||
| 65º | REIS | BA | 257 | |||
| 70º | EDUARDO | BR | 244 | |||
| 70º | RONALDO | BR | 244 | |||
| 70º | EDDY | RJ | 244 | |||
| 73º | BIRA | ES | 232 | |||
| 73º | JONAS | BA | 232 | |||
| 73º | ANDRÉ ITACOATIARA | RJ | 232 | |||
| 73º | KAVERNA | BA | 232 | |||
| 73º | LEANDRO | BA | 232 | |||
| 78º | DANIEL CARECA | SP | 220 | |||
| 78º | SÉRGIO MACAÉ | RJ | 220 | |||
| 78º | JÚNIOR MACAÉ | RJ | 220 | |||
| 78º | ELÍSIO | RJ | 220 | |||
| 82º | MARCELO BARBUDO | RJ | 209 | |||
| 82º | MAURÍCIO COSTA | RJ | 209 | |||
| 82º | NILSINHO | PE | 209 | |||
| 82º | RICARDO | BR | 209 | |||
| 86º | GUILHERME | ES | 199 | |||
| 86º | MARCELO ILHA | RJ | 199 | |||
| 88º | EDSON NITERÓI | RJ | 189 | |||
| 88º | YAPI | RJ | 189 | |||
| 88º | GUSTAVO PEPÊ | RJ | 189 | |||
| 88º | WASHINGTON | RJ | 189 | |||
| 88º | PH | RJ | 189 | |||
| 93º | ELISSON | BR | 179 | |||
| 93º | FELIPE | BR | 179 | |||
| 95º | GERALDO | PE | 171 | |||
| 95º | PEZÃO | PE | 171 | |||
CATEGORIA PROFISSIONAL: DUPLA MISTA
| 1º | SÍLVIA E NILTON | RJ/RJ | 3950 | |||
| 2º | TÂNIA E ALEMÃO | RJ/RJ | 3483 | |||
| 3º | PILAR E MAURÍCIO | RJ/RJ | 3006 | |||
| 4º | IRA E MARCELO COBUCCI | RJ/RJ | 2743 | |||
| 5º | CAMILA E CACAU | RJ/RJ | 2672 | |||
| 6º | LAYSA E MARQUINHO | RJ/RJ | 2492 | |||
| 7º | PAULINHA E MARCOS SANTANA | RJ/RJ | 2036 | |||
| 8º | NANA E MARCELINHO | SC/RJ | 1631 | |||
| 9º | CAROL E BLACKMAN | SP/RJ | 1398 | |||
| 9º | SIMONE E ADÃO | RJ/RJ | 1398 | |||
| 11º | BERTHA E MILTÃO | RJ/RJ | 1328 | |||
| 12º | CINTHYA E MÁRCIO ILHA | RJ/RJ | 1297 | |||
| 13º | LUCIANA E RIGNEI | RJ/RJ | 1232 | |||
| 14º | VANESSINHA E ALEXANDRE | RJ/RJ | 1109 | |||
| 15º | MICHELINE E EMERSON | RJ/RJ | 1009 | |||
| 16º | CLEYDE E WELLINGTON | PB/PB | 950 | |||
| 16º | KARINA E PROFESSOR | RJ/RJ | 950 | |||
| 16º | CRIS E BRUNO | BA/BA | 950 | |||
| 19º | JANE E MARCELO SALVINI | RJ/RJ | 937 | |||
| 20º | ALESSANDRA E FABIANO | PB/PB | 815 | |||
| 21º | SILVÂNIA E RÔMULO | PE/PE | 735 | |||
| 22º | ELIANE E LUIZ NEGÃO | RJ/RJ | 698 | |||
| 22º | KARINA E DUDA | RJ/RJ | 698 | |||
| 24º | KARINA E EMERSON | RJ/RJ | 630 | |||
| 24º | ISABEL E HEITOR | PE/ES | 630 | |||
| 24º | ANDREZA E CAROÇO | BA/BA | 630 | |||
| 27º | CAROL E DANIEL CARECA | SP/SP | 540 | |||
| 28º | ROSA E LUIZ NEGÃO | RJ/RJ | 513 | |||
| 29º | FERNANDA E RIGNEI | RJ/RJ | 488 | |||
| 29º | ISABEL E JEAN | PE/PE | 488 | |||
| 29º | JANSY E BETO PEPÊ | RJ/RJ | 488 | |||
| 32º | ADRIANA E PROFESSOR | RJ/RJ | 463 | |||
| 32º | GABI E WASHINGTON | RJ/RJ | 463 | |||
| 34º | ELIANE E MARCUS LINHARES | RJ/RJ | 440 | |||
| 34º | BERTHA E LUIZ NEGÃO | RJ/RJ | 440 | |||
| 36º | CAROL JAPA E MAURÍCIO | SP/SP | 418 | |||
| 36º | GABI E ANDRÉ TAMPINHA | RJ/RJ | 418 | |||
| 36º | VERA E CARLOS | RJ/SP | 418 | |||
| 39º | CLAUDINHA E VIOLA | ES/RJ | 397 | |||
| 40º | ISABEL E LUIZ NEGÃO | PE/RJ | 377 | |||
| 40º | FERNANDA E MARCELINHO | RJ/RJ | 377 | |||
| 40º | ADRIANA E INÁCIO | RJ/RJ | 377 | |||
| 43º | VERA E JEAN | RJ/PE | 358 | |||
| 43º | ANDRÉA MACAÉ E JÚNIOR MACAÉ | RJ/RJ | 358 | |||
| 45º | ELIANE E LAURO | RJ/RJ | 341 | |||
| 46º | CIDINHA E SÉRGIO MACAÉ | RJ/RJ | 324 | |||
| 47º | VERA E MÁRCIO REBATEDOR | RJ/SP | 307 | |||
CATEGORIA PROFISSIONAL: INDIVIDUAL FEMININO
| 1º | SÍLVIA | RJ | 1975 | |||
| 2º | TÂNIA | RJ | 1743 | |||
| 3º | PILAR | RJ | 1505 | |||
| 4º | IRA | RJ | 1373 | |||
| 5º | CAMILA | RJ | 1337 | |||
| 6º | LAYSA | RJ | 1247 | |||
| 7º | KARINA | RJ | 1139 | |||
| 8º | PAULINHA | RJ | 1020 | |||
| 9º | CAROL | RJ | 970 | |||
| 10º | BERTHA | RJ | 884 | |||
| 11º | NANA | RJ | 816 | |||
| 12º | ISABEL | PE | 748 | |||
| 13º | ELIANE | RJ | 740 | |||
| 14º | SIMONE | RJ | 700 | |||
| 15º | CINTHYA | RJ | 649 | |||
| 16º | LUCIANA | RJ | 617 | |||
| 17º | VANESSINHA | RJ | 555 | |||
| 19º | VERA | RJ | 542 | |||
| 20º | MICHELINE | RJ | 505 | |||
| 21º | CLEYDE | SP | 475 | |||
| 21º | CRIS | BA | 475 | |||
| 23º | JANE | RJ | 469 | |||
| 24º | GABI | RJ | 441 | |||
| 25º | ADRIANA | RJ | 421 | |||
| 26º | ALESSANDRA | PB | 408 | |||
| 27º | SILVÂNIA | BR | 368 | |||
| 28º | ANDREZA | ES | 315 | |||
| 17º | VANESSINHA | RJ | 555 | |||
| 29º | ROSA | RJ | 257 | |||
| 30º | FERNANDA | RJ | 244 | |||
| 30º | JANSY | RJ | 244 | |||
| 32º | CAROL JAPA | SP | 209 | |||
| 33º | CLAUDINHA | ES | 199 | |||
| 34º | FERNANDA | RJ | 189 | |||
| 35º | ANDRÉA MACAÉ | RJ | 179 | |||
| 36º | CIDINHA | RJ | 162 | |||
Comentários
Postar um comentário