ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE FRESCOBOL
RANKING
ABRAF
Nas duas categorias: profissional e amador, a pontuação do ranking da
ABRAF seguirá as seguintes regras:
1. Pontuam todos os atletas inscritos nas competições oficiais da ABRAF
de acordo com a tabela de pontos de classificação final em cada etapa.
2. Caso o atleta seja suspenso da etapa (comportamento inadequado,
agressão física etc.), em qualquer fase (eliminatória ou final), perde seu
direito de pontuação, tanto no ranking de duplas como individual.
3. Não haverá descarte de pontuação para efeito de elaboração do ranking
final, após a emissão do resultado da última etapa será somada toda a pontuação
e a dupla/atleta que obtiver o melhor resultado será declarada (o) campeã pela
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRESCOBOL. Havendo necessidade de desempate, será o
mesmo realizado através do melhor resultado da última etapa ou da (s) etapa (s)
imediatamente anterior (es), até que se conheça a equipe/atleta campeã (o). O não
comparecimento da dupla em qualquer etapa ou a substituição de atletas dentro
da equipe prejudica o desempenho final da mesma.
4. Toda etapa tem o mesmo peso de pontuação independente do seu tamanho
e/ou premiação.
5. Os pontos obtidos pelas equipes valerão em todas as etapas, sendo as
inscrições abertas a todos os competidores da categoria profissional ou amador
filiados ou não à ABRAF.
6. Os competidores estrangeiros não pontuarão para o ranking da ABRAF.
Se em uma competição houver estrangeiros convidados, após a emissão do seu
resultado final, será descartado o atleta estrangeiro da classificação, apenas
para efeito de pontuação.
7. Etapas realizadas apenas para atletas convidados, apresentações,
encontros, entre outros, não valem pontos para o ranking da ABRAF.
8. O sistema de pontuação oficial para a elaboração do ranking anual da
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRESCOBOL foi elaborado para obter uma saudável competitividade
durante o circuito.
9. Os casos omissos serão resolvidos pela ABRAF.
Observações: Ao final do Circuito a ABRAF fará uma festa de premiação
para o Frescobol Nacional. Outros detalhes e esclarecimentos consultar ABRAF.
Frescobol: “Único esporte em que do outro lado da quadra você não tem
um adversário, e sim um parceiro”.
TABELA DE PONTUAÇÃO DO RANKING ABRAF
DUPLAS | INDIVIDUAL | ||||
POSIÇÃO | PONTOS | POSIÇÃO | PONTOS | ||
1º | 1000 | 1º | 500 | ||
2º | 950 | 2º | 475 | ||
3º | 903 | 3º | 452 | ||
4º | 857 | 4º | 429 | ||
5º | 815 | 5º | 408 | ||
6º | 774 | 6º | 387 | ||
7º | 735 | 7º | 368 | ||
8º | 698 | 8º | 349 | ||
9º | 663 | 9º | 332 | ||
10º | 630 | 10º | 315 | ||
11º | 599 | 11º | 300 | ||
12º | 569 | 12º | 285 | ||
13º | 540 | 13º | 270 | ||
14º | 513 | 14º | 257 | ||
15º | 488 | 15º | 244 | ||
16º | 463 | 16º | 232 | ||
17º | 440 | 17º | 220 | ||
18º | 418 | 18º | 209 | ||
19º | 397 | 19º | 199 | ||
20º | 377 | 20º | 189 | ||
21º | 358 | 21º | 179 | ||
22º | 341 | 22º | 171 | ||
23º | 324 | 23º | 162 | ||
24º | 307 | 24º | 154 | ||
25º | 292 | 25º | 146 | ||
26º | 277 | 26º | 139 | ||
27º | 264 | 27º | 132 | ||
28º | 250 | 28º | 125 | ||
29º | 238 | 29º | 119 | ||
30º | 226 | 30º | 113 | ||
31º | 215 | 31º | 108 | ||
32º | 204 | 32º | 102 | ||
33º | 194 | 33º | 97 | ||
34º | 184 | 34º | 92 | ||
35º | 175 | 35º | 88 | ||
36º | 166 | 36º | 83 | ||
37º | 158 | 37º | 79 | ||
38º | 150 | 38º | 75 | ||
39º | 142 | 39º | 71 | ||
40º | 135 | 40º | 68 | ||
41º | 128 | 41º | 64 | ||
42º | 122 | 42º | 61 | ||
43º | 122 | 43º | 61 | ||
44º | 122 | 44º | 61 | ||
45º | 122 | 45º | 61 | ||
46º | 122 | 46º | 61 | ||
47º | 122 | 47º | 61 | ||
48º | 122 | 48º | 61 | ||
49º | 122 | 49º | 61 | ||
50º | 122 | 50º | 61 |
Comentários
Postar um comentário