CATEGORIA AMADOR: DUPLA MASCULINA
1º | TARCÍSIO E ANDRÉ | RJ/RJ | 2853 | |||
2º | NALDO E JÚNIOR | RJ/RJ | 2627 | |||
3º | ROGÉRIO E WAL | RJ/RJ | 1857 | |||
3º | ROGÉRIO E JÚLIO | RJ/RJ | 1857 | |||
5º | MICHEL E ANTONIO | RJ/RJ | 1000 | |||
6º | RAEDER E BAIANO | PE/PE | 950 | |||
6º | MURILO E GILBERTO | BA/BA | 950 | |||
8º | MARCOS LEMOS E RODRIGO | RJ/RJ | 903 | |||
8º | PAIXÃO E TONE | PE/PE | 903 | |||
10º | DELMINDO E RUBENS | RJ/ES | 857 | |||
10º | PAULO E ADRIANO | BR | 857 | |||
12º | ESPANHA E VINÍCIUS | RJ/RJ | 815 | |||
12º | DELMINDO E CELINHO | RJ/RJ | 815 | |||
12º | DELMINDO E MARCK | ES/ES | 815 | |||
12º | LULA E NETO | BR | 815 | |||
16º | RAPHAEL E JORGE | RJ/RJ | 774 | |||
16º | SIDNEI E OLYMPIO | RJ/RJ | 774 | |||
16º | NANDO E GILSON | BR | 774 | |||
19º | LUIZ HENRIQUE E GUSTAVO | RJ/RJ | 735 | |||
19º | PATO E PAULISTA | RJ/RJ | 735 | |||
19º | ANDRÉ E RUFINO | BR | 735 | |||
22º | MÁRCIO E JUSCELINO | RJ/RJ | 698 | |||
22º | LIMA E CARIOCA | BR | 698 | |||
22º | EVANDRO E OLYMPIO | SP/RJ | 698 | |||
25º | JUNINHO E SÉRGIO | RJ/RJ | 663 | |||
25º | SIDNEI E LUIZ ESPANHA | RJ/RJ | 663 | |||
25º | WELLINGTON E RICARDO | BR | 663 | |||
28º | FERNANDO E VANDER | RJ/RJ | 630 |
CATEGORIA AMADOR: INDIVIDUAL MASCULINO
1º | ROGÉRIO | RJ | 1858 | |||
2º | ANDRÉ PEPÊ | RJ | 1427 | |||
2º | TARCÍSIO | RJ | 1427 | |||
4º | NALDO | RJ | 1314 | |||
4º | JÚNIOR | RJ | 1314 | |||
6º | DELMINDO | PE | 1245 | |||
7º | WAL | RJ | 929 | |||
7º | JÚLIO | RJ | 929 | |||
9º | LUIZ ESPANHA | BA | 740 | |||
10º | OLYMPIO | RJ | 736 | |||
11º | SIDNEI | PE | 719 | |||
12º | ANTONIO | RJ | 500 | |||
12º | MICHEL | RJ | 500 | |||
14º | BAIANO | RJ | 475 | |||
14º | RAEDER | RJ | 475 | |||
14º | GILBEERTO | BA | 475 | |||
14º | MURILO | BA | 475 | |||
18º | MARCOS LEMOS | RJ | 452 | |||
18º | RODRIGO | RJ | 452 | |||
18º | PAIXÃO | PE | 452 | |||
18º | TONE | PE | 452 | |||
22º | RUBENS | ES | 429 | |||
22º | ADRIANO | BR | 429 | |||
22º | PAULO | BR | 429 | |||
25º | VINÍCIUS | RJ | 408 | |||
25º | CELINHO | RJ | 408 | |||
25º | MARCK | PE | 408 | |||
25º | LULA | BR | 408 | |||
25º | NETO | BR | 408 | |||
30º | JORGE | RJ | 387 | |||
30º | RAPHAEL | RJ | 387 | |||
30º | GILSON | BR | 387 | |||
30º | NANDO | BR | 387 | |||
34º | GUSTAVO | RJ | 368 | |||
34º | LUIZ NEHRIQUE | RJ | 368 | |||
34º | PATO | RJ | 368 | |||
34º | PAULISTA | RJ | 368 | |||
34º | ANDRÉ | BR | 368 | |||
34º | RUFINO | BR | 368 | |||
40º | JUSCELINO | RJ | 349 | |||
40º | MÁRCIO | RJ | 349 | |||
40º | EVANDRO | RJ | 349 | |||
40º | CARIOCA | BR | 349 | |||
40º | LIMA | BR | 349 | |||
45º | JUNINHO | RJ | 332 | |||
45º | SÉRGIO | RJ | 332 | |||
45º | WELLINGTON | BR | 332 | |||
45º | RICARDO | BR | 332 | |||
49º | FERNANDO | BA | 315 | |||
49º | VANDER | BA | 315 |
CATEGORIA AMADOR: DUPLA MISTA
1º | JULIANA E EVANDRO | RJ/RJ | 2900 | |||
2º | DERLA E NALDO | RJ/RJ | 2617 | |||
3º | ANDREA E WAL | RJ/RJ | 1950 | |||
4º | RAÍSSA E JÚLIO | RJ/RJ | 1903 | |||
5º | ANDREA E ANTONIO | RJ/RJ | 1000 | |||
6º | FRANCE E PAULO | BR | 950 | |||
7º | LÍDIA E PAULINHO | RJ/RJ | 903 | |||
7º | CINTIA E GILBERTO | PE/BA | 903 | |||
9º | ANA THEREZA E MARCOS LEMOS | PB/PB | 857 | |||
9º | ANA E ROGÉRIO | SC/RJ | 857 | |||
11º | BRUNA E ROGÉRIO | RJ/RJ | 815 | |||
11º | SUELEM E BARRÃO | RJ/RJ | 815 | |||
11º | ANA PAULA E SÉRGIO BASTOS | RJ/RJ | 815 | |||
11º | JANAÍNA E ADRIANO CUNHA | BR | 815 | |||
15º | FERNANDA E LEONARDO | RJ/RJ | 774 | |||
16º | ILMA E FERNANDO | RJ/RJ | 735 |
CATEGORIA AMADOR: INDIVIDUAL FEMININO
1º | ANDREA | RJ | 1475 | |||
2º | JULIANA | SP | 1450 | |||
3º | DERLA | RJ | 1310 | |||
4º | RAÍSSA | RJ | 952 | |||
5º | FRANCE | RJ | 475 | |||
6º | LÍDIA | RJ | 452 | |||
6º | CINTIA | RJ | 452 | |||
8º | ANA THEREZA | RJ | 429 | |||
8º | ANA | BR | 429 | |||
10º | BRUNA | RJ | 408 | |||
10º | SUELEM | RJ | 408 | |||
10º | ANA PAULA | RJ | 408 | |||
10º | JANAÍNA | RJ | 408 | |||
14º | FERNANDA | RJ | 387 | |||
15º | ILMA | RJ | 368 |
Comentários
Postar um comentário