CATEGORIA PROFISSIONAL: DUPLA MASCULINA
Class. | Equipe | Local | Pontos | |||
1º | NILTON E MARQUINHO | RJ/RJ | 5853 | |||
2º | MAURÍCIO CABELUDO E JEAN | RJ/PE | 4611 | |||
3º | DUDA E BLACKMAN | RJ/RJ | 3419 | |||
4º | MARCOS SANTANA E MARCELO COBUCCI | RJ/RJ | 3396 | |||
5º | DIDI E JONAS | BA/BA | 3056 | |||
6º | CACAU E MARCELINHO | RJ/RJ | 2850 | |||
7º | LEANDRO E ANDRÉ GÊMEO | BA | 2601 | |||
8º | ANTONIO MORAES E MICHEL | RJ/RJ | 1714 | |||
9º | IVAN E BODE | BA/BA | 1509 | |||
10º | WAL E FERNANDINHO | RJ/RJ | 1414 | |||
11º | GERALDO (PE) E CARLITO (PE) | PE/PE | 1275 | |||
12º | LUIZ NEGÃO E ANTONIO MORAES | RJ | 1176 | |||
13º | NEL E SERGINHO | BA/BA | 1112 | |||
14º | JAIRO E DINHO | BA/BA | 1000 | |||
15º | RICARDO E FELIPE | PE | 950 | |||
16º | MARCOS SANTANA E WELLINGTON | RJ/SP | 903 | |||
16º | SÓSTENES E RONALDO | PE | 903 | |||
16º | DIDI E ANDRÉ GÊMEO | BA/BA | 903 | |||
19º | VIOLA E PH | RJ | 857 | |||
19º | CHICO E RANGEL | BA/BA | 857 | |||
21º | ALCIR (GO) E DODA (PE) | GO/PE | 846 | |||
22º | LAU E GUSTAVO | ES/ES | 815 | |||
22º | ANDRÉ VIANA E NILTON | RN/RJ | 815 | |||
22º | HOCK E CAROÇO | BA/BA | 815 | |||
25º | RIGNEI E BETO | RJ | 774 | |||
25º | WELLINGTON E VIOLA | SP/RJ | 774 | |||
25º | RÔMULO E EDUARDO | PE | 774 | |||
28º | TNT E MILTÃO | ES/SP | 759 | |||
29º | TOM E TIAGO | CE | 735 | |||
29º | ALEMÃO E JEFFERSON | RJ | 735 | |||
29º | GERALDO E CARLITO | PE | 735 | |||
29º | ALEMÃO E BETO PEPÊ | RJ/PE | 735 | |||
29º | MILTON E CARLOS | SP/SP | 735 | |||
34º | WALLISON E SÁVIO | PB/RN | 698 | |||
34º | GUSTAVAO E CÉLIO | ES | 698 | |||
34º | RONALDO E DJALMA | PE | 698 | |||
34º | MARCUS LINHARES E EMERSON | RJ/PE | 698 | |||
34º | DECO E PANK | BA/BA | 698 | |||
39º | WELLINGTON E NONATO | PE | 663 | |||
39º | FELIPE E NALDO | ES | 663 | |||
39º | RICARDO E TRAVASSOS | PE | 663 | |||
39º | MÁRCIO REBATEDOR (SP) E WELLINGTON | SP/SP | 663 | |||
39º | JEAN E PH | PE/RJ | 663 | |||
44º | ALEMÃO E TACYANNO | RJ/ES | 630 | |||
44º | EMERSON E CLAUDINHO ESQUERDO | RJ | 630 | |||
44º | FERNANDINHO E DUDU | RJ | 630 | |||
44º | RICARDO CHAGAS E FELIPE | PE | 630 | |||
44º | CARLINHOS E SANDRO | BA/BA | 630 | |||
49º | FELIPE E CÉLIO | ES/ES | 599 | |||
49º | PROFESSOR E MAU MAU | RJ | 599 | |||
49º | RAEDER E MARCELO ATOR | RJ | 599 | |||
49º | AIRTON E FABIANO | PB | 599 | |||
53º | RANGEL E KAVERNA | 569 | ||||
53º | JÚNIOR MACAÉ E JUNINHO | RJ | 569 | |||
53º | PH E DUDA | RJ | 569 | |||
53º | PUREZA E RIGNEI | RJ/RJ | 569 | |||
53º | HELTON E ROGER | BA/PB | 569 | |||
58º | ADÃO E MARCUS LINHARES | 540 | ||||
58º | ÍTALO E MARCELO DUBOLE | RJ | 540 | |||
58º | JUNINHO E CHICO | RJ/BA | 540 | |||
58º | ANDERSON E SÓSTENES | PE | 540 | |||
58º | PROFESSOR E MARCK | RJ/RJ | 540 | |||
58º | MAURÍCIO CABELUDO E PROFESSOR | RJ/RJ | 540 | |||
64º | JEFFERSTON E WELLINGTON | RJ/SP | 513 | |||
64º | ÍNDIO BÚZIOS E MARCK | RJ | 513 | |||
64º | LAURO E ÍNDIO | RJ/RJ | 513 | |||
64º | JONAS E RODRIGO (PB) | BA/PB | 513 | |||
68º | PH E CLAUDINHO | RJ/RJ | 488 | |||
68º | BENÉ E TACYANNO | ES | 488 | |||
68º | LUIZ NEGÃO E VIOLA | RJ/RJ | 488 | |||
68º | MANGA E SACRAMENTO | BA/BA | 488 | |||
72º | ÍNDIO BÚZIOS E VIOLA | RJ/RJ | 463 | |||
72º | HEITOR E ALEX | ES | 463 | |||
72º | MISSINHO E DENILSON | PE | 463 | |||
72º | MISTER M E BRUNO | BA/BA | 463 | |||
76º | WAL E MARCELO DUBOLE | RJ/RJ | 440 | |||
76º | LAU E FABINHO | ES | 440 | |||
76º | ANDRÉ VIANA E ED | RN/AL | 440 | |||
76º | LEANDRO E GILMAR | BA/BA | 440 | |||
80º | EMERSON E MÁRCIO ILHA | RJ/RJ | 418 | |||
80º | NILSINHO E ELLY | PE | 418 | |||
82º | HEITOR E VAREJÃO | ES/ES | 397 | |||
82º | WAGNER E DAVIDE | ES | 397 | |||
82º | LUIZ NEGÃO E RODRIGO | RJ/PB | 397 | |||
82º | REIS E MARCÃO | BA/BA | 397 | |||
86º | LUIZ NEGÃO E JUNINHO | RJ | 377 | |||
86º | ALCIR E ALÊ | ES | 377 | |||
86º | RODRIGÃO E MÁRIO | BA/BA | 377 | |||
89º | PROFESSOR E MATEUS | RJ | 358 | |||
89º | LUIZÃO E JB | ES | 358 | |||
91º | FELIPE (PE) E LUCIANO (PE) | PE/PE | 341 | |||
92º | ALEXANDRE ADVOGADO E ALEXANDRE KAMIKAZE | RJ | 324 | |||
93º | MAU MAU E EDSON NITERÓI | RJ | 307 | |||
94º | ALCIR E MARCELO ILHA | RJ | 292 |
CATEGORIA PROFISSIONAL: INDIVIDUAL MASCULINO |
Class. | Atleta | Local | Pontos | |||
1º | NILTON | RJ | 3335 | |||
2º | MARQUINHO | RJ | 2927 | |||
3º | JEAN | PE | 2639 | |||
4º | MAURÍCIO CABELUDO | RJ | 2577 | |||
5º | MARCOS SANTANA | RJ | 2151 | |||
6º | DUDA | RJ | 1996 | |||
7º | DIDI | BA | 1981 | |||
8º | JONAS | BA | 1786 | |||
9º | ANDRÉ GÊMEO | BA | 1753 | |||
10º | BLACKMAN | RJ | 1711 | |||
11º | MARCELO COBUCCI | RJ | 1699 | |||
12º | LEANDRO | BA | 1521 | |||
13º | ANTONIO MORAES | RJ | 1447 | |||
14º | WELLINGTON | SP | 1428 | |||
15º | CACAU | RJ | 1425 | |||
15º | MARCELINHO | RJ | 1425 | |||
17º | VIOLA | RJ | 1292 | |||
18º | PH | RJ | 1290 | |||
19º | LUIZ NEGÃO | RJ | 1221 | |||
20º | FERNANDINHO | RJ | 1023 | |||
21º | PROFESSOR | RJ | 1019 | |||
22º | CARLITO (PE) | PE | 1006 | |||
22º | GERALDO (PE) | PE | 1006 | |||
24º | FELIPE (PE) | PE | 961 | |||
25º | WAL | RJ | 928 | |||
26º | EMERSON | RJ | 873 | |||
27º | MICHEL | RJ | 858 | |||
28º | RONALDO ALCÂNTARA | PE | 801 | |||
29º | RICARDO CHAGAS | PE | 790 | |||
30º | ALCIR (GO) | GO | 758 | |||
31º | GUSTAVO | ES | 757 | |||
32º | BODE | BA | 755 | |||
32º | IVAN | BA | 755 | |||
34º | MILTÃO | SP | 748 | |||
35º | ÍNDIO BÚZIOS | RJ | 746 | |||
36º | JUNINHO | RJ | 744 | |||
37º | ALEMÃO | RJ | 736 | |||
38º | SÓSTENES | PE | 722 | |||
39º | RANGEL | BA | 714 | |||
40º | CHICO | BA | 699 | |||
41º | RIGNEI | RJ | 672 | |||
42º | CÉLIO | ES | 649 | |||
43º | FELIPE | ES | 632 | |||
44º | LAU | ES | 628 | |||
44º | ANDRÉ VIANA | RN | 628 | |||
46º | JEFFERSON | RJ | 625 | |||
47º | MARCUS LINHARES | RJ | 619 | |||
48º | NEL | BA | 557 | |||
48º | SERGINHO | BA | 557 | |||
50º | MARCK | RJ | 527 | |||
51º | DINHO | BA | 500 | |||
51º | JAIRO | BA | 500 | |||
53º | MARCELO DUBOLE | RJ | 490 | |||
54º | RODRIGO (PB) | PB | 456 | |||
55º | MAU MAU | RJ | 454 | |||
56º | HEITOR | ES | 431 | |||
57º | DODA (PE) | PE | 423 | |||
58º | CAROÇO | BA | 408 | |||
58º | HOCK | BA | 408 | |||
60º | BETO | RJ | 387 | |||
60º | EDUARDO | PE | 387 | |||
60º | RÔMULO | PE | 387 | |||
63º | TNT | ES | 380 | |||
64º | TIAGO | CE | 368 | |||
64º | TOM | CE | 368 | |||
64º | BETO PEPÊ | RJ | 368 | |||
64º | CARLOS | SP | 368 | |||
68º | SÁVIO | RN | 349 | |||
68º | WALLISSON | PB | 349 | |||
68º | DJALMA | PE | 349 | |||
68º | DECO | BA | 349 | |||
68º | PANK | BA | 349 | |||
73º | NONATO | PE | 332 | |||
73º | WELLINGTON (PE) | PE | 332 | |||
73º | NALDO | ES | 332 | |||
73º | RICARDO | PE | 332 | |||
73º | TRAVASSOS | PE | 332 | |||
73º | MÁRCIO REBATEDOR | SP | 332 | |||
79º | CLAUDINHO ESQUERDO | RJ | 315 | |||
79º | DUDU | RJ | 315 | |||
79º | CARLINHOS | BA | 315 | |||
79º | SANDRO | BA | 315 | |||
83º | MARCELO ATOR | RJ | 300 | |||
83º | RAEDER | RJ | 300 | |||
83º | AIRTON | PB | 300 | |||
83º | FABIANO | PB | 300 | |||
87º | KAVERNA | 285 | ||||
87º | JÚNIOR MACAÉ | RJ | 285 | |||
87º | PUREZA | RJ | 285 | |||
87º | HELTON | BA | 285 | |||
87º | ROGER | BA | 285 | |||
92º | ADÃO | 270 | ||||
92º | ÍTALO | RJ | 270 | |||
92º | ANDERSON | PE | 270 | |||
95º | LAURO | RJ | 257 | |||
96º | CLAUDINHO | RJ | 244 | |||
96º | BENÉ | ES | 244 | |||
96º | TACYANNO | ES | 244 | |||
96º | MANGA | BA | 244 | |||
96º | SACRAMENTO | BA | 244 | |||
101º | ALEX | ES | 232 | |||
101º | DENILSON | PB | 232 | |||
101º | MISSINHO | PE | 232 | |||
101º | BRUNO | BA | 232 | |||
101º | MISTER M | BA | 232 | |||
106º | FABINHO | ES | 220 | |||
106º | ED | AL | 220 | |||
106º | GILMAR | BA | 220 | |||
109º | MÁRCIO ILHA | RJ | 209 | |||
109º | ELLY | PE | 209 | |||
109º | NILSINHO | PE | 209 | |||
112º | VAREJÃO | RJ | 199 | |||
112º | DAVIDE | ES | 199 | |||
112º | WAGNER | ES | 199 | |||
112º | MARCÃO | BR | 199 | |||
112º | REIS | BA | 199 | |||
117º | MÁRIO | BA | 189 | |||
117º | RODRIGÃO | BA | 189 | |||
119º | MATEUS | RJ | 179 | |||
119º | JB | ES | 179 | |||
119º | LUIZÃO | ES | 179 | |||
122º | LUCIANO (PE) | PE | 171 | |||
123º | ALEXANDRE ADVOGADO | RJ | 162 | |||
123º | ALEXANDRE KAMIKAZE | RJ | 162 | |||
125º | EDSON NITERÓI | RJ | 154 | |||
126º | MARCELO ILHA | RJ | 146 |
CATEGORIA PROFISSIONAL: DUPLA MISTA |
Class. | Equipe/Atleta | Local | Pontos | |||
1º | PILAR E MAURÍCIO CABELUDO | RJ/RJ | 5472 | |||
2º | VERA E NILTON | RJ | 5084 | |||
3º | TÂNIA E JEAN (PE) | RJ/PE | 4878 | |||
4º | SÍLVIA E MARQUINHO | RJ | 3648 | |||
5º | CAMILA E PH | RJ/RJ | 3645 | |||
6º | CAROL E BLACKMAN | SP/RJ | 3163 | |||
7º | IRA E MARCELO COBUCCI | RJ | 3064 | |||
8º | NANA (SC) E CACAU | SC/RJ | 2714 | |||
9º | KARINA E DUDA | RJ | 2631 | |||
10º | PAULINHA E MARCOS SANTANA | RJ/RJ | 2384 | |||
11º | CLEYDE E WELLIGTON | SP/SP | 2229 | |||
12º | CAMILA E ANDRÉ GÊMEO | RJ/BA | 1857 | |||
13º | LUCIANA E MARCELINHO | RJ | 1589 | |||
14º | CRIS E NEL | BA/BA | 1470 | |||
15º | ANGÉLICA E ALCIR | DF/GO | 1203 | |||
16º | ELIANE E MARCUS LINHARES | RJ/RJ | 1139 | |||
17º | KÁTIA E MILTON (SP) | BA/SP | 1000 | |||
18º | GABI E MARCELINHO | RJ | 950 | |||
19º | SÍLVIA E NILTON | RJ | 903 | |||
20º | CRIS E LEANDRO | BA | 857 | |||
21º | SHEILA E DIDI | BA | 815 | |||
22º | SIMONE E ADÃO | RJ | 774 | |||
22º | ISABEL E CARLITO | PE | 774 | |||
22º | ALESSANDRA E FABIANO | PB | 774 | |||
22º | TÂNIA E PROFESSOR | RJ | 774 | |||
26º | JULIANA E LUIZ NEGÃO | RJ/RJ | 770 | |||
27º | ELIANE E ANDRÉ VIANA | BA | 735 | |||
28º | REBECKA E TIAGO | CE | 698 | |||
28º | SÍLVIA E SERGINHO | RJ/BA | 698 | |||
28º | NORMINHA E SERGINHO | BA | 698 | |||
31º | LAYSA E ANTONIO MORAES | RJ | 663 | |||
31º | AMÉLIA E WELLINGTON | ES/SP | 663 | |||
31º | ISABEL (PE) E JEAN (PE) | PE | 663 | |||
34º | RITA E ADRIANO SANTOS | BA | 630 | |||
34º | VERA E CARLOS (SP) | RJ/SP | 630 | |||
36º | BERTHA E BETO | RJ | 599 | |||
36º | CLÁUDIA E DENILSON | PB | 599 | |||
38º | ELIANE E EMERSON | RJ | 569 | |||
38º | ELIANE E RAEDER | RJ | 569 | |||
38º | REBECKA E RODRIGO | CE/PB | 569 | |||
38º | ANDRÉA E WAL | RJ/RJ | 569 | |||
38º | MÔNICA E MISTER M | BA/BA | 569 | |||
43º | MICHELINE E VIOLA | RJ | 540 | |||
43º | PAULA E LUIZ NEGÃO | PB/RJ | 540 | |||
45º | LAYSA E VIOLA | RJ | 513 | |||
45º | FERNANDA E RIGNEI | RJ | 513 | |||
45º | MARTHINHA E NALDO | ES | 513 | |||
48º | ISABEL E DIDI | PE/BA | 488 | |||
48º | ADRIANA E VIOLA | RJ/RJ | 488 | |||
50º | ISABEL E PROFESSOR | RJ | 463 | |||
50º | ARACELE E LUIZ NEGÃO | PE/BA | 463 | |||
52º | ADRIANA E MICHEL | RJ | 440 | |||
52º | LAYSA E EDDY | RJ/RJ | 440 | |||
54º | VANESSINHA E ALEXANDRE | RJ | 418 | |||
54º | MICHELINE E ROMERO | RJ/RJ | 418 | |||
56º | MARIA FERNANDA E ANTONIO MORAES | RJ | 397 | |||
57º | MARLI E RANGEL | BA | 377 | |||
58º | BERTHA E JEFFERSON | RJ | 358 | |||
59º | REBECKA E JONAS | RJ | 341 | |||
60º | MARTHINHA E ALEXANDRE | ES | 324 |
CATEGORIA PROFISSIONAL: INDIVIDUAL FEMININO |
Class. | Atleta | Local | Pontos | |||
1º | TÂNIA | RJ | 2861 | |||
2º | VERA | RJ | 2859 | |||
3º | CAMILA | RJ | 2753 | |||
4º | PILAR | RJ | 2738 | |||
5º | SÍLVIA | RJ | 2625 | |||
6º | CAROL | SP | 1583 | |||
7º | IRA | RJ | 1533 | |||
8º | ELIANE | RJ | 1508 | |||
9º | NANA | SC | 1358 | |||
10º | KARINA | RJ | 1316 | |||
11º | ISABEL | PE | 1195 | |||
12º | PAULINHA | RJ | 1193 | |||
13º | CRIS | BA | 1165 | |||
14º | CLEYDE | SP | 1116 | |||
15º | LAYSA | RJ | 809 | |||
16º | REBECKA | CE | 805 | |||
17º | LUCIANA | RJ | 795 | |||
18º | ANGÉLICA | DF | 602 | |||
19º | KÁTIA | BA | 500 | |||
20º | MICHELINE | RJ | 479 | |||
20º | BERTHA | RJ | 479 | |||
22º | GABI | RJ | 475 | |||
23º | ADRIANA | RJ | 464 | |||
24º | MARIA FERNANDA | RJ | 456 | |||
25º | MARTHINHA | ES | 419 | |||
26º | SHEILA | BA | 408 | |||
27º | SIMONE | RJ | 387 | |||
27º | ALESSANDRA | PB | 387 | |||
29º | JULIANA | RJ | 386 | |||
30º | NORMINHA | BA | 349 | |||
31º | AMÉLIA | ES | 332 | |||
32º | RITA | BA | 315 | |||
33º | CLÁUDIA | PB | 300 | |||
34º | ANDRÉA | RJ | 285 | |||
34º | MÔNICA | BA | 285 | |||
36º | PAULA | PB | 270 | |||
37º | ARACELE | ES | 232 | |||
38º | VANESSINHA | RJ | 209 | |||
39º | MARLI | BA | 189 |
Comentários
Postar um comentário