RESULTADO FINAL E SEMIFINAL ETAPA FORTALEZA 2016
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRESCOBOL - Esporte Arte | ||||
| "Esporte declarado Patrimônico Cultural de Natureza Imaterial da Cidade do Rio de Janeiro" | ||||
| 1945-2016 Comemoração 71 anos de Frescobol | ||||
| FINAL | ||||
| CIRCUITO BRASILEIRO DE FRESCOBOL 2016 | ||||
| ETAPA FORTALEZA - 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2016 | ||||
| A ABRAF informa o resultado das finais , conforme abaixo mencionado | ||||
| CATEGORIA PROFISSIONAL: DUPLA MASCULINA | ||||
| Class. | Pontos | Equipes | ||
| 1º | 502,520 | DUDA E BLACKMAN | ||
| 2º | 496,401 | JEAN E NEL | ||
| 3º | 478,391 | NILTON E JEFFERSON | ||
| 4º | 434,340 | WAGNER E MAURÍCIO | ||
| 5º | 426,266 | BARÃO E ANDRÉ GÊMEO | ||
| 6º | 413,168 | DIDI E JONAS | ||
| 7º | 403,106 | LEANDRO E DECO | ||
| 8º | 379,410 | RODRIGÃO E DON | ||
| 9º | 349,603 | GERALDO E RANGEL | ||
| 10º | 273,536 | RODRIGO E CONHO | ||
| CATEGORIA PROFISSIONAL: DUPLA MISTA | ||||
| Class. | Pontos | Equipes | ||
| 1º | 438,276 | TÃNIA E JEAN | ||
| 2º | 436,055 | CRIS E NEL | ||
| 3º | 432,792 | VERA E NILTON | ||
| 4º | 348,365 | WAGNER E MARLIZABETE | ||
| 5º | 322,761 | ELIANE E ANDRÉ VIANA | ||
| CATEGORIA: DUPLA FEMININA | ||||
| Class. | Pontos | Equipes | ||
| 1º | 360,603 | TÂNIA E CRIS | ||
| 2º | 241,289 | CLÉCIA E VALÔNIA | ||
| 3º | 220,425 | ROSANA E MAGALI | ||
| 4º | 189,769 | ANA E KÁTIA | ||
| 5º | 80,585 | MICHELE E ANA PAULA | ||
| CATEGORIA AMADOR: DUPLA MASCULINA | ||||
| Class. | Pontos | Equipes | ||
| 1º | 462,130 | LIRA E RICARDO | ||
| 2º | 427,463 | FÁBIO E DOCA | ||
| 3º | 310,011 | WALDO E ED | ||
| 4º | 298,772 | RONALDO E DIMITRI | ||
| 5º | 275,000 | SÉTIMO E GUJÃO | ||
| 6º | 256,781 | FELLIPHE E FELIPE BARROSO | ||
| 7º | 228,470 | EDMILSON E CARLOS EDUARDO | ||
| 8º | 228,307 | SÍLVYO E CARLÃO | ||
| 9º | 219,555 | SILVEIRA E PAULO | ||
| 10º | 205,218 | VALDEMIR E RUFINO | ||
| 11º | 160,686 | WILSON E MARQUINHO | ||
| CATEGORIA AMADOR: DUPLA MISTA | ||||
| Class. | Pontos | Equipes | ||
| 1º | 358,169 | MAGALI E LIRA | ||
| 2º | 271,991 | ROSANA E RICARDO | ||
| 3º | 266,095 | CAMILA E FÁBIO | ||
| 4º | 243,412 | ANA E ED | ||
| 5º | 199,109 | KÁTIA E WALDO | ||
| 6º | 193,515 | JOYCE E CARLOS EDUARDO | ||
| 7º | 182,842 | ANA PAULA E CARLÃO | ||
| 8º | 166,807 | GRAÇA E EDMILSON | ||
| 9º | 131,652 | MICHELE E ALVES | ||
| 10º | 52,422 | NORMA E SILVYO | ||
| Observações | ||||
| 1. A ABRAF parabeniza as equipes pelos bons jogos finais. | ||||
| 2. A ABRAF parabeniza a todos os atletas pelas belíssimas apresentações. | ||||
| Fortaleza, CE, 20 de novembro de 2016. | ||||
| FRESCOBOL: ÚNICO ESPORTE EM QUE DO OUTRO LADO DA QUADRA VOCÊ NÃO TEM UM ADVERSÁRIO, E SIM UM PARCEIRO. | ||||
| BONS JOGOS A TODOS! | ||||
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRESCOBOL - Esporte Arte | ||||
| "Esporte declarado Patrimônico Cultural de Natureza Imaterial da Cidade do Rio de Janeiro" | ||||
| 1945-2016 Comemoração 71 anos de Frescobol | ||||
| SEMIFINAL | ||||
| CIRCUITO BRASILEIRO DE FRESCOBOL 2016 | ||||
| ETAPA FORTALEZA - 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2016 | ||||
| A ABRAF informa o resultado das semifinais , conforme abaixo mencionado | ||||
| CATEGORIA: DUPLA MÁSTER +50 M | ||||
| Class. | Pontos | Equipes | ||
| 1º | 444,329 | GERALDO E NILTON | ||
| 2º | 430,534 | CARLITO E DUDA | ||
| 3º | 262,312 | TRAVASSOS E BEL | ||
| 4º | 234,781 | RUY E IVO | ||
| 5º | 209,303 | GILSON E SYLVIO | ||
| 6º | 188,445 | WALDO E JÁDER | ||
| 7º | 159,327 | RIBAMAR E ALVES | ||
| 8º | W.O | NILSINHO E PROFESSOR | ||
| CATEGORIA PROFISSIONAL: DUPLA MISTA | ||||
| 1º | 447,179 | CRIS E NEL | ||
| 2º | 422,080 | VERA E NILTON | ||
| 3º | 397,960 | TÂNIA E JEAN | ||
| 4º | 325,213 | MARLIZABETE E WAGNER | ||
| 5º | 296,546 | ELIANE E ANDRÉ VIANA | ||
| 6º | 254,222 | CLÉCIA E ABDON | ||
| 7º | 232,152 | REBECKA E RODRIGO | ||
| 8º | 114,701 | CAROL E TON | ||
| CATEGORIA PROFISSIONAL: DUPLA MASCULINA | ||||
| 1º | 496,401 | NEL E JEAN | ||
| 2º | 486,76 | NILTON E JEFFERSON | ||
| 3º | 480,546 | RODRIGO E CONHO | ||
| 4º | 464,782 | DUDA E BLACKMAN | ||
| 5º | 435,269 | LEANDRO E DECO | ||
| 6º | 431,159 | DIDI E JONAS | ||
| 7º | 412,767 | RODRIGÃO E DON | ||
| 8º | 400,484 | GERALDO E RANGEL | ||
| 9º | 392,363 | MAURÍCIO E WAGNER | ||
| 10º | 370,229 | CARLITO E TRAVASSOS | ||
| 11º | 369,798 | REIS E NILSINHO | ||
| 12º | 363,656 | ANDRÉ VIANA E PROFESSOR | ||
| 13º | 361,973 | CHICO E BITA | ||
| 14º | 311,166 | ADAIRTON E OSMAR | ||
| 15º | 243,72 | ALENCAR E MARQUINHO | ||
| 16º | 233,204 | THIGAO E TON | ||
| 17º | 279,542 | GILSON E IVO | ||
| 18º | 207,000 | BEL E PEDRO | ||
| Observações | ||||
| 1. Estão classificadas as 05 primeiras equipes da categoria profissional dupla mista. | ||||
| 2. Serão Classificadas as 10 primeiras equipes da categoria profissional dupla masculina. | ||||
| 3. A ordem dos jogos será a inversa a da classificação. | ||||
| 4. A ABRAF parabeniza as equipes classificadas e deseja bons jogos na etapa final. | ||||
| 5. A ABRAF parabeniza a todos os atletas pelas belíssimas apresentações. | ||||
| 6. Faltando realizar um jogo da categoria profissional dupla masculina (Barão e André) | ||||
| Fortaleza, CE, 19 de novembro de 2016. | ||||
| FRESCOBOL: ÚNICO ESPORTE EM QUE DO OUTRO LADO DA QUADRA VOCÊ NÃO TEM UM ADVERSÁRIO, E SIM UM PARCEIRO. | ||||
| BONS JOGOS A TODOS! | ||||
ORDEM DOS JOGOS ETAPA FORTALEZA 2016
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRESCOBOL - Esporte Arte | ||
| FRESCOBOL PRAIA DO FUTURO - FPF | ||
| APEF - AFRI - UAJFN - ASFRET - AFERJ - AFRO - CLAUDINHO ES - FAR - ECV - FPF | ||
| "Esporte declarado Patrimônico Cultural de Natureza Imaterial da Cidade do Rio de Janeiro" | ||
| 1945-2016 Comemoração 71 anos de Frescobol | ||
| CIRCUITO BRASILEIRO DE FRESCOBOL 2016 | ||
| ETAPA FORTALEZA - FPF - 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2016 | ||
| A ABRAF informa que realizou o sorteio para definição da ordem dos jogos da etapa, na presença | ||
| dos atletas Larissa, Ronildo e Wagner, com a seguinte programação: | ||
| PREVISÃO HORÁRIO JOGOS | ||
| OBS 1: ATENÇÃO!!! (PREVISÃO DOS HORÁRIOS), PODENDO VARIAR PARA MAIS OU | ||
| MENOS, CONFORME O ANDAMENTO DOS JOGOS. | ||
| OBS 2: NÃO SERÃO PERMITIDAS MUDANÇAS OU ALTERAÇÕES NA ORDEM DOS JOGOS | ||
| DAS EQUIPES, CADA EQUIPE JOGARÁ NO RESPECTIVO HORÁRIO DE SORTEIO. | ||
| JOGOS DE SÁBADO (19 DE NOVEMBRO DE 2016) | ||
| Nr | Nr | CATEGORIA: DUPLA MÁSTER +50M |
| 09:00 | 1 | CARLITO (PE) E DUDA (RJ) |
| 09:10 | 2 | GERALDO (PE) E NILTON (RJ) |
| 09:20 | 3 | TRAVASSOS (PE) E BEL (BA) |
| 09:30 | 4 | RUY (CE) E IVO (CE) |
| 09:40 | 5 | SÍLVYO (CE) E GILSON (CE) |
| 09:50 | 6 | WALDO (RN) E JÁDER (RN) |
| 10:00 | 7 | NILSINHO (PE) E PROFESSOR (RJ) |
| 10:10 | 8 | ALVES (CE) E RIBAMAR (CE) |
| Nr | Nr | CATEGORIA PROFISSIONAL: DUPLA MISTA |
| 10:20 | 1 | CRIS (BA) E NEL (BA) |
| 10:30 | 2 | TÂNIA (RJ) E JEAN (PE) |
| 10:40 | 3 | VERA (RJ) E NILTON (RJ) |
| 10:50 | 4 | ELIANE (RJ) E ANDRÉ VIANA (RN) |
| 11:00 | 5 | REBECKA (CE) E RODRIGO (PB) |
| 11:10 | 6 | WAGNER (CE) E MARLIZABETE (CE) |
| 11:20 | 7 | CLÉCIA (CE) E ABDON (CE) |
| 11:30 | 8 | CAROL (CE) E TON (CE) |
| Nr | Nr | CATEGORIA PROFISSIONAL: DUPLA MASCULINA |
| 11:40 | 1 | RODRIGÃO (BA) E SANDRO (BA) |
| 11:50 | 2 | IVO (CE) E CAIO (CE) |
| 12:00 | 3 | CHICO (BA) E BITA (BA) |
| 12:10 | 4 | ABDON (CE) E ADAIRTON (CE) |
| 12:20 | 5 | NEL (BA) E JEAN (PE) |
| 12:30 | 6 | RODRIGO (PB) E CONHO (PB) |
| 12:40 | 7 | REIS (BA) E NILSINHO (PE) |
| 12:50 | 8 | TON (CE) E TIAGO (CE) |
| 13:00 | LANCHE ARBITRAGEM | |
| 13:40 | 9 | BLACKMAN (RJ) E DUDA (RJ) |
| 13:50 | 10 | ANDRÉ VIANA (RN) E PROFESSOR (RJ) |
| 14:00 | 11 | MAURÍCIO (CE) E WAGNER (CE) |
| 14:10 | 12 | JONAS (BA) E DIDI (BA) |
| 14:20 | 13 | BEL (BA) E PEDRO (CE) |
| 14:30 | 14 | LEANDRO (BA) E DECO (BA) |
| 14:40 | 15 | GERALDO (PE) E LULA (PE) |
| 14:50 | 16 | CARLITO (PE) E TRAVASSOS (PE) |
| 15:00 | 17 | JEFFERSON (RJ) E NILTON (RJ) |
| 15:10 | 18 | ALENCAR (CE) E MARQUINHO (CE) |
| 15:20 | 19 | RANGEL (BA) E KAVERNA (BA) |
| 15:30 | 20 | BARÃO (BA) E ANDRÉ (BA) |
| JOGOS DE DOMINGO (20 DE NOVEMBRO DE 2016) | ||
| Nr | Nr | CATEGORIA: DUPLA FEMININA |
| 08:00 | 1 | CRIS (BA) E TÂNIA (RJ) |
| 08:10 | 2 | MAGALI (RJ) E ROSANA (BA) |
| 08:20 | 3 | CLÉCIA (CE) E VALÔNIA (CE) |
| 08:30 | 4 | ANA PAULA (CE) E MICHELE (CE) |
| 08:40 | 5 | ANA (RN) E KÁTIA (RN) |
| Nr | Nr | CATEGORIA AMADOR: DUPLA MISTA |
| 08:50 | 1 | ANA PAULA (CE) E CARLÃO (CE) |
| 09:00 | 2 | NORMA (CE) E SILVYO (CE) |
| 09:10 | 3 | MICHELE (CE) E ALVES (CE) |
| 09:20 | 4 | ROSANA (BA) E RICARDO (RJ) |
| 09:30 | 5 | LIRA (RJ) E MAGALI (RJ) |
| 09:40 | 6 | ANA (RN) E ED (RN) |
| 09:50 | 7 | EDMILSON (RJ) E GRAÇA (RJ) |
| 10:00 | 8 | JOYCE (BA) E CARLOS EDUARDO (RJ) |
| 10:10 | 9 | FÁBIO CIMBRA (RJ) E CAMILA FÉLIX (RJ) |
| 10:20 | 10 | WALDO (RN) E KÁTIA (RN) |
| Nr | Nr | CATEGORIA AMADOR: DUPLA MASCULINA |
| 10:30 | 1 | SÉTIMO (BA) E GUJÃO (BA) |
| 10:40 | 2 | FÁBIO CIMBRA (RJ) E DOCA (RJ) |
| 10:50 | 3 | LIRA (RJ) E RICARDO (RJ) |
| 11:00 | 4 | SILVYO (CE) E CARLÃO (CE) |
| 11:10 | 5 | WILSON (CE) E MARCOS (CE) |
| 11:20 | 6 | RONALDO (CE) E DIMITRI (CE) |
| 11:30 | 7 | EDMILSON (RJ) E CARLOS EDUARDO (RJ) |
| 11:40 | 8 | SILVEIRA (BA) E PAULO (BA) |
| 11:50 | 9 | WALDO (RN) E ED (RN) |
| 12:00 | 10 | FELLIPHE (CE) E CRISTENES (CE) |
| 12:10 | 11 | VALDEMIR (RN) E RUFINO (RN) |
| Nr | Nr | CATEGORIA PROFISSIONAL: DUPLA MISTA |
| 12:20 | 1 | JOGO 1 |
| 12:30 | 2 | JOGO 2 |
| 12:40 | 3 | JOGO 3 |
| 12:50 | 4 | JOGO 4 |
| 13:00 | 5 | JOGO 5 |
| 13:10 | LANCHE ARBITRAGEM | |
| Nr | Nr | CATEGORIA PROFISSIONAL: DUPLA MASCULINA |
| 13:40 | 1 | JOGO 1 |
| 13:50 | 2 | JOGO 2 |
| 14:00 | 3 | JOGO 3 |
| 14:10 | 4 | JOGO 4 |
| 14:20 | 5 | JOGO 5 |
| 14:30 | 6 | JOGO 6 |
| 14:40 | 7 | JOGO 7 |
| 14:50 | 8 | JOGO 8 |
| 15:00 | 9 | JOGO 9 |
| 15:10 | 10 | JOGO 10 |
| OBSERVAÇÕES | ||
| 1. A ORDEM DOS JOGOS É DEFINIDA POR SORTEIO REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO. | ||
| 2. COM A FINALIDADE DE POSSIBILIAR A MELHOR ORGANIZAÇÃO DO EVENTO A ABRAF DISTRIBUIU OS | ||
| JOGOS DAS EQUIPES, CONFORME O QUADRO ACIMA. | ||
| 3. OS JOGOS OCORRERÃO EM ELIMINATÓRIAS (SÁBADO) E FINAIS (DOMINGO), SOMENTE PARA A CATEGORIA PROFISSIONAL | ||
| 4. AS VAGAS DAS FINAIS (PROFISSIONAIS) ESTÃO DEFINIDAS ACIMA NO QUADRO HORÁRIO DOMINGO. | ||
| A ABRAF DESEJA A TODOS BONS JOGOS. | ||
INFORMATIVO OFICIAL ETAPA FORTALEZA 2016
|
|
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRESCOBOL (ABRAF)
Esporte Arte
Rua Moncorvo
Filho, 35, 505, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.211-340 - CNPJ
16.856.496/0001-30
Telefones: 21 4108-9542 / 21 98172-9142
|
“Esporte declarado Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial
da Cidade do Rio de Janeiro”
1945-2016
Comemoração 71 anos de frescobol
FRESCOBOL
COMPETIÇÃO
CIRCUITO
BRASILEIRO DE FRESCOBOL 2016
ETAPA FORTALEZA -
FPF
19
E 20 DE NOVEMBRO DE 2016
Convite
A
Associação Brasileira de Frescobol em parceria com o Frescobol Praia do Futuro
e Zaranza Produções tem a honra de convidá-lo a participar da nossa VI Etapa do
Circuito Brasileiro de Frescobol 2016 – Etapa Fortaleza - FPF, a qual ocorrerá
nos dias 19 e 20 de novembro de 2016, na Praia do Futuro, Fortaleza, CE, na
Barraca Praia Brasil, na qualidade de CONVIDADO ESPECIAL.
Apoio: Prefeitura Municipal de Fortaleza, Stand Show
Arquitetura e Design, Zaranza Produções, Aquaville Resort, Gurgel Malhas,
Natural Bronze.
Inscrições:as
inscrições já estão abertas e terminam em14 de novembro de 2016 (ou quando do
término das vagas oferecidas). Serão feitas através do telefone (85) 99620-7379 Rebecka
Zaranza (Conselheira ABRAF e FPF), devendo
as equipes solicitar a reserva da vaga, retirar as dúvidas iniciais e aguardar
o deferimento da inscrição pela Diretoria ABRAF.A
participação dos atletas e equipes está condicionada ao deferimento de suas
inscrições pela Diretoria da Associação, após tal procedimento a equipe deverá efetuar um depósito
bancário na conta poupança nº 17109-3,
Agência 3472-x, Banco do Brasil, em seguida confirmar o depósito efetuado
enviando o comprovante via correio eletrônico para a ABRAF e Organização FPF.
Os depósitos deverão ser realizados imediatamente,
ou seja, logo após o atleta receber da Organização a confirmação sobre a
vaga relativa à sua equipe, a fim de que a mesma seja incluída no sorteio que
definirá a ordem dos jogos a ser realizado pela Associação.
O
que efetiva a inscrição da equipe é o depósito bancário referente aos atletas
participantes e não o telefonema solicitando a reserva da vaga, A inscrição dará direito a
concorrer ao pódio de 1º a 5º lugares, uma camiseta do evento, água e fruta
além dos possíveis sorteios, brindes e confraternização, quando houver. Não serão aceitas inscrições no dia do evento, mesmo
em caso de desistência de alguma equipe, porém, a critério da Comissão
Organizadora, poderá ser autorizada a substituição de um atleta da equipe por
motivo de força maior, devidamente comprovado.
Observação: as 03 (três) primeiras equipes do
Ranking ABRAF em curso terão suas inscrições previamente definidas pela
Associação, mas deverão confirmar suas presenças através de contato telefônico
e terão até cinco dias, contados do dia inicial das inscrições para realizarem
seus depósitos bancários.
|
VALOR
DA INSCRIÇÃO
|
|
|
ATLETA
ASSOCIADO ABRAF
|
ATLETA
NÃO ASSOCIADO ABRAF
|
|
Profissional:
R$ 70,00
|
Profissional:
R$ 70,00
|
|
Amador:
R$ 50,00
|
Amador:
R$ 50,00
|
|
O atleta que jogar a 3ª categoria
deverá pagar a taxa extra de R$ 30,00.
|
|
Quadro
horário: categorias, vagas, hora e ordem apresentação:
|
JOGOS
DE SÁBADO (19/11) COM INÍCIO ÀS 09 HORAS
|
||
|
Nr
|
Categoria
|
Vagas
|
|
01
|
Dupla Máster +50M
|
08 (Final)
|
|
02
|
Dupla Mista Profissional
|
08 (Semifinal)
|
|
03
|
Dupla Masculina Profissional
|
19 (Semifinal)
|
|
JOGOS
DE DOMINGO (18/9) COM INÍCIO ÀS 08 HORAS
|
||
|
Nr
|
Categoria
|
Vagas
|
|
01
|
Dupla Mista Amador
|
09 (Final)
|
|
02
|
Dupla Masculina Amador
|
11 (Final)
|
|
03
|
Dupla Feminina Aberta
|
05 (Final)
|
|
04
|
Dupla Mista Profissional
|
05 (Final)
|
|
05
|
Dupla Masculina Profissional
|
10 (Final)
|
Obs.:
a ABRAF tem a prerrogativa de reajustar as vagas acima mencionadas, bem como o
formato da atividade de acordo com as necessidades da Associação, da Etapa ou
quaisquer outros motivos que possibilitem dar uma melhor estruturação a todos
dentro da atividade. Em caso de intempéries ou motivos diversos que causem
interrupções será realizada uma reunião da Comissão Organizadora com as equipes
para definir o formato que permita findar a Etapa.
Premiação:
troféus para
as 03 (três) primeiras equipes de cada categoria e medalhas para 4º e 5º
lugares.
Regras,
Regulamentos e Congresso Técnico:
as Regras, Regulamentos e Congresso Técnico a serem utilizados pertencem à
ABRAF e estão disponibilizadas no sitio internet www.frescobol-abraf.com.br. O Congresso Técnico ABRAF é realizado
antes das apresentações.
O
atleta inscrito declara ter pleno conhecimento dos estatutos, regras,
regulamentos e congressos técnicos ABRAF, sendo de sua inteira responsabilidade
ter ciência dos seus direitos e deveres relativos às atividades da Associação.
Os casos omissos e não previstos neste informativo serão resolvidos pela
Diretoria ABRAF.
Rio de Janeiro, 13
de novembro de 2016.
ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO:
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRESCOBOL – ABRAF
FRESCOBOL PRAIA DO FUTURO - FPF
PARCERIAS 2016:APEF - FAR - ECV - AFRI–AFRO - UAJFN
- ASFRET - AFERJ - CLAUDINHO ES - FPF.
Frescobol: “Único esporte em que do
outro lado da quadra você não tem um adversário, e sim um parceiro”.
Comentários
Postar um comentário