RESULTADO FINAL ETAPA NATAL 2015
Circuito Brasileiro de Frescobol - Etapa Natal. 31 Out e
01 Nov 2015
Dupla masculina amador
1° lugar - Ricardo e Alexandre. PE
2° lugar - Rufino Junior e Valdemir RN
3° lugar - Waldo Andre e Glebert Roosevelt RN
4° lugar - Cahú e Ruben Castedo PB
1° lugar - Ricardo e Alexandre. PE
2° lugar - Rufino Junior e Valdemir RN
3° lugar - Waldo Andre e Glebert Roosevelt RN
4° lugar - Cahú e Ruben Castedo PB
Categoria feminina
1° lugar - Tania Vidal e Pilar Gomezese , 306,36
2° lugar - Cristina Santos e Vera Lucia, 283,20
3° lugar - Camila e Leticia, 219,87
4° lugar - Isabel e Eliane Silveira, 169,41
1° lugar - Tania Vidal e Pilar Gomezese , 306,36
2° lugar - Cristina Santos e Vera Lucia, 283,20
3° lugar - Camila e Leticia, 219,87
4° lugar - Isabel e Eliane Silveira, 169,41
Mista Profissional
1° lugar - Camila Sayure e Andre Nunes, 428,50
2° lugar - Pilar e Maurício, 366,99
3° lugar - Vera e Nilton Oliveira, 332,83
4° lugar - Cristina Santos e Leandro. 331,44
5° lugar - Tania e Jean, 318,33
1° lugar - Camila Sayure e Andre Nunes, 428,50
2° lugar - Pilar e Maurício, 366,99
3° lugar - Vera e Nilton Oliveira, 332,83
4° lugar - Cristina Santos e Leandro. 331,44
5° lugar - Tania e Jean, 318,33
6° lugar - Isabel e Carlito 277,61
7° lugar - Eliane Silveira e André Viana 265,37
8° lugar - Rebecka Zaranza e Tiago 229,15
Dupla masculina profissional
1° lugar - Leandro Domingues e André. 432,11BA
2° lugar - Ricardo Chagas e Felipe Guedes, 399,93 PE
3° lugar - Sostenes e Ronaldo Alcantara, 379,48 PE
4° lugar - Carlito Brandão e Geraldo, PE
1° lugar - Leandro Domingues e André. 432,11BA
2° lugar - Ricardo Chagas e Felipe Guedes, 399,93 PE
3° lugar - Sostenes e Ronaldo Alcantara, 379,48 PE
4° lugar - Carlito Brandão e Geraldo, PE
5° lugar -André Viana(RN) e Nilton, 365,15
6° lugar - Jean e Mauricio
7° lugar - Tom e Tiago CE
8° lugar - Wallisson(PB) e Sávio(RN)
9° lugar - Wellington e Nonato PE
ORDEM DOS JOGOS ETAPA NATAL 2015
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRESCOBOL - Esporte Arte | |||
| APEF - AFRI - UAJFN - ASFRET | |||
| "Esporte declarado Patrimônico Cultural de Natureza Imaterial da Cidade do Rio de Janeiro" | |||
| 1945-2015 Comemoração 70 anos de Frescobol | |||
| Homenageado: Lian Pontes de Carvalho (Criador do Esporte Frescobol) | |||
| CIRCUITO BRASILEIRO FRESCOBOL - ABRAF | |||
| ETAPA NATAL UAJFN - 31 OUTUBRO E 01 NOVEMBRO 2015 | |||
| A ABRAF informa que realizou o sorteio para definição da ordem dos jogos da etapa | |||
| com a seguinte programação: | |||
| PREVISÃO HORÁRIO JOGOS | |||
| OBS 1: ATENÇÃO!!! (PREVISÃO DOS HORÁRIOS), PODENDO VARIAR PARA MAIS OU | |||
| MENOS, CONFORME O ANDAMENTO DOS JOGOS. | |||
| OBS 2: NÃO SERÃO PERMITIDAS MUDANÇAS OU ALTERAÇÕES NA ORDEM DOS JOGOS | |||
| DAS EQUIPES, CADA EQUIPE JOGARÁ NO RESPECTIVO HORÁRIO DE SORTEIO. | |||
| JOGOS DE SÁBADO (31 DE OUTUBRO 2015) | |||
| Hora | Nr Ord | CATEGORIA AMADOR: DUPLA MISTA | |
| 10:00 | 1 | CAMILA E VALDEMI | |
| 10:12 | 2 | SUELI E DANIEL | |
| Hora | Nr Ord | CATEGORIA AMADOR: DUPLA MASCULINA | |
| 10:24 | 1 | BEBETO E ED | |
| 10:36 | 2 | WALTON E CLEBINHO | |
| 10:48 | 3 | CAHÚ E RUBITO | |
| 11:00 | 4 | RICARDO E ALEXANDRE | |
| 11:12 | 5 | ADRIANO E MATEUS | |
| 11:24 | 6 | RUFINO E VALDEMI | |
| 11:36 | 7 | DANIEL E CHARLES | |
| Hora | Nr Ord | CATEGORIA: DUPLA FEMININA | |
| 11:48 | 1 | CAMILA E LETÍCIA | |
| 12:00 | 2 | ISABEL E ELIANE | |
| 12:12 | 3 | TÂNIA E PILAR | |
| Hora | Nr Ord | CATEGORIA PROFISSIONAL: DUPLA MISTA | |
| 12:12 | 1 | SÁVIO E SUELI | |
| 12:24 | 2 | REBECKA E THIAGO | |
| 12:36 | 3 | VERA E NILTON | |
| 12:50 | LANCHE ARBITRAGEM | ||
| 13:24 | 4 | CAMILA E ANDRÉ NUNES | |
| 13:36 | 5 | CRISTINA E LEANDRO | |
| 13:48 | 6 | TÂNIA E JEAN | |
| 14:00 | 7 | ISABEL E CARLITO | |
| 14:12 | 8 | ELIANE E ANDRÉ VIANA | |
| 14:24 | 9 | PILAR E MAURÍCIO CABELUDO | |
| Hora | Nr Ord | CATEGORIA PROFISSIONAL: DUPLA MASCULINA | |
| 14:36 | 1 | WALISON E SÁVIO | |
| 14:48 | 2 | CARLITO E GERALDO | |
| 15:00 | 3 | TON E THIAGO | |
| 15:12 | 4 | JEAN E MAURÍCIO CABELUDO | |
| 15:24 | 5 | RICARDO CHAGAS E FELIPE | |
| 15:36 | 6 | ANDRÉ VIANA E NILTON | |
| 15:48 | 7 | SÓSTENES E RONALDO | |
| 16:00 | 8 | LEANDRO E ANDRÉ NUNES | |
| 16:12 | 9 | TRAVASSOS E RÔMULO | |
| 16:24 | 10 | WELLINGTON E NONATO | |
Comentários
Postar um comentário