RESULTADO FINAL E SEMIFINAL ETAPA NATAL 2017
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRESCOBOL - Esporte Arte | ||
| APEF - AFRI - UAJFN - ASFRET - AFERJ - AFRO - CLAUDINHO ES - FAR - ECV - FPF - ANG | ||
| "Esporte declarado Patrimônico Cultural de Natureza Imaterial da Cidade do Rio de Janeiro" | ||
| 1945-2017 Comemoração 72 anos de Frescobol | ||
FINAL |
||
| CIRCUITO BRASILEIRO DE FRESCOBOL 2017 | ||
| ETAPA NATAL - RN - 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2017 | ||
| A ABRAF informa o resultado das finais conforme abaixo mencionado: | ||
| Coloc. | Pts | CATEGORIA PROFISSIONAL: DUPLA MISTA |
| 1 | 516,864 | Cris e Jean |
| 2 | 416,159 | Patricia e Reis |
| 3 | 407,900 | Vera e Nilton |
| 4 | 363,674 | Lúcia e Antonio |
| 5 | 338,328 | Sandra e Rodrigo |
| 6 | 264,865 | Vânia e Nilsinho |
| Coloc. | Pts | CATEGORIA PROFISSIONAL: DUPLA MASCULINA |
| 1 | 592,299 | Jean e Nel |
| 2 | 468,158 | Nilton e Leandro |
| 3 | 443,719 | Didi e Kaverna |
| 4 | 426,887 | Nilsinho e Osmar |
| 5 | 409,440 | Roger e Rodrigo |
| 6 | 379,147 | Geraldo e Soró |
| 7 | 349,431 | André Viana e Reis |
| 8 | 334,714 | Pedro Selva e Maúrício |
| 9 | 285,526 | Ed e Marcos |
| 10 | 282,706 | Antonio e Piauí |
| Coloc. | Pts | CATEGORIA AMADOR: DUPLA MISTA |
| 1 | 371,835 | Magali e Edu |
| 2 | 327,070 | Waldo e Delícia |
| 3 | 303,191 | Graci e Espanha |
| 4 | 281,905 | Luciano e Kátia |
| 5 | 281,315 | Ana Boeing e Preá |
| 6 | 276,387 | Letícia e Lira |
| 7 | 228,894 | Ed e Keite |
| 8 | 213,915 | Sônia e Zé Carlos |
| Coloc. | Pts | CATEGORIA DUPLA FEMININA ABERTA |
| 1 | 387,738 | Cris e Patrícia |
| 2 | 282,969 | Magali e Lúcia |
| 3 | 225,139 | Graci e Kátia |
| 4 | 186,463 | Sandra e Ana Boeing |
| 5 | 143,548 | Jeane e Delícia |
| Coloc. | Pts | CATEGORIA: DUPLA MÁSTER +50M |
| 1 | 529,102 | Nel e Carlito |
| 2 | 380,523 | Nilton e Pezão |
| 3 | 373,310 | Geraldo e Nilsinho |
| 4 | 347,285 | Waldo e Léo |
| 5 | 332,381 | Pedro Selva e Júnior Elias |
| 6 | 293,610 | Júnior e Sávio |
| 7 | 239,731 | Zé Carlos e Bebeto |
| 8 | 214,050 | Naval e Bob |
| OBSERVAÇÕES | ||
| 1. A ABRAF PARABENIZA A TODAS AS EQUIPES PELAS BELÍSSIMAS APRESENTAÇÕES | ||
| Natal, RN, 22 de outubro de 2017 | ||
| A ABRAF DESEJA A TODOS BONS JOGOS. | ||
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRESCOBOL - Esporte Arte | ||
| APEF - AFRI - UAJFN - ASFRET - AFERJ - AFRO - CLAUDINHO ES - FAR - ECV - FPF - ANG | ||
| "Esporte declarado Patrimônico Cultural de Natureza Imaterial da Cidade do Rio de Janeiro" | ||
| 1945-2017 Comemoração 72 anos de Frescobol | ||
SEMIFINAL |
||
| CIRCUITO BRASILEIRO DE FRESCOBOL 2017 | ||
| ETAPA NATAL - RN - 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2017 | ||
| A ABRAF informa o resultado das semifinais conforme abaixo mencionado: | ||
| Coloc. | Pts | CATEGORIA AMADOR: DUPLA MASCULINA |
| 1 | 393,140 | Preá e Luciano |
| 2 | 364,545 | Espanha e Lira |
| 3 | 346,585 | Waldo e Fabian |
| 4 | 323,606 | Valdeme e Bob |
| 5 | 310,622 | Ed e Edu |
| 6 | 301,406 | Clebinho e Aurélio |
| 7 | 288,902 | Ricardo e Alexandre |
| 8 | 271,156 | Elson Pipa e Nem Pipa |
| 9 | 260,545 | Léo e Naval |
| 10 | 248,040 | Zé Carlos e Padeiro |
| 11 | 241,860 | Bebeto e Dom |
| 12 | 230,085 | Adriano e Martim |
| 13 | 116,690 | Júnior e Bira |
| Coloc. | Pts | CATEGORIA PROFISSIONAL: DUPLA MISTA |
| 1 | 479,021 | Sandra e Rodrigo |
| 2 | 428,887 | Cris e Jean |
| 3 | 408,229 | Vera e Nilton |
| 4 | 370,193 | Reis e Patrícia |
| 5 | 323,169 | Lúcia e Antônio Moraes |
| 6 | 322,646 | Nilsinho e Vania |
| 7 | 317,121 | André Viana e Cintia |
| 8 | 275,511 | Isabel e Didi |
| 9 | 177,606 | Sávio e Jeane |
| Coloc. | Pts | CATEGORIA PROFISSIONAL: DUPLA MASCULINA |
| 1 | 500,854 | Jean e Nel |
| 2 | 470,674 | Didi e Kaverna |
| 3 | 458,911 | Roger e Rodrigo |
| 4 | 458,911 | Nilton e Leandro |
| 5 | 419,095 | Geraldo e Soró |
| 6 | 413,044 | Nilsinho e Osmar |
| 7 | 388,636 | Pedro e Maurício |
| 8 | 369,600 | Antônio Moraes e Piauí |
| 9 | 364,842 | André Viana e Reis |
| 10 | 333,566 | Ed e Marcos |
| 11 | 235,912 | Júnior elias e Sávio |
| OBSERVAÇÕES | ||
| 1. O resultado da Categoria Máster +50 é final. | ||
| 2. A ordem dos jogos de domingo é definida pela classificação na semifinal (ordem inversa à classificação). | ||
| Natal, RN, 21 de otubro de 2017 | ||
| A ABRAF DESEJA A TODOS BONS JOGOS. | ||
ORDEM DOS JOGOS ETAPA NATAL 2017
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRESCOBOL - Esporte Arte | ||
| APEF - AFRI - UAJFN - ASFRET - AFERJ - AFRO - CLAUDINHO ES - FAR - ECV - FPF - ANG | ||
| "Esporte declarado Patrimônico Cultural de Natureza Imaterial da Cidade do Rio de Janeiro" | ||
| 1945-2017 Comemoração 72 anos de Frescobol | ||
| CIRCUITO BRASILEIRO DE FRESCOBOL 2017 | ||
| ETAPA NATAL - RN - 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2017 | ||
| A ABRAF informa que realizou o sorteio para definição da ordem dos jogos da etapa, | ||
| na sede da UAJFN. | ||
| Abaixo segue a programação: | ||
| PREVISÃO HORÁRIO JOGOS | ||
| OBS 1: ATENÇÃO!!! (PREVISÃO DOS HORÁRIOS), PODENDO VARIAR PARA MAIS OU | ||
| MENOS, CONFORME O ANDAMENTO DOS JOGOS. | ||
| OBS 2: NÃO SERÃO PERMITIDAS MUDANÇAS OU ALTERAÇÕES NA ORDEM DOS JOGOS. | ||
| CADA EQUIPE JOGARÁ NO RESPECTIVO HORÁRIO DE SORTEIO. | ||
| JOGOS DE SÁBADO (21 DE OUTUBRO DE 2017) | ||
| Nr | Nr | CATEGORIA AMADOR: DUPLA MASCULINA |
| 08:00 | 1 | Léo e Naval |
| 08:12 | 2 | Ed e Edu |
| 08:24 | 3 | Valdeme e Bob |
| 08:36 | 4 | Júnior e Bira |
| 08:48 | 5 | Clebinho e Aurélio |
| 09:00 | 6 | Zé Carlos e Padeiro |
| 09:12 | 7 | Espanha e Lira |
| 09:24 | 8 | Elson Pipa e Nem Pipa |
| 09:36 | 9 | Preá e Luciano |
| 09:48 | 10 | Maciel e Jean Pipa |
| 10:00 | 11 | Ricardo e Alexandre |
| 10:12 | 12 | Waldo e Fabian |
| 10:24 | 13 | Adriano e Martim |
| 10:36 | 14 | Luan e Galo |
| 10:48 | 15 | Bebeto e Dom |
| Nr | Nr | CATEGORIA PROFISSIONAL: DUPLA MISTA |
| 11:00 | 1 | Sávio e Jeane |
| 11:12 | 2 | Sandra e Rodrigo |
| 11:24 | 3 | Reis e Patrícia |
| 11:36 | 4 | Isabel e Kaverna |
| 11:48 | 5 | André Viana e Cintia |
| 12:00 | 6 | Nilsinho e Vania |
| 12:12 | 7 | Cris e Jean |
| 12:24 | 8 | Vera e Nilton |
| 12:36 | 9 | Lúcia e Antônio Moraes |
| 12:50 | LANCHE ARBITRAGEM | |
| Nr | Nr | CATEGORIA PROFISSIONAL: DUPLA MASCULINA |
| 13:24 | 1 | Pedro e Maurício |
| 13:36 | 2 | Ed e Marcos |
| 13:48 | 3 | Souza e Júnior |
| 14:00 | 4 | Roger e Rodrigo |
| 14:12 | 5 | André Viana e Reis |
| 14:24 | 6 | Nilsinho e Osmar |
| 14:36 | 7 | Geraldo e Soró |
| 14:48 | 8 | Heitor e TNT |
| 15:00 | 9 | Didi e Kaverna |
| 15:12 | 10 | Nilton e Leandro |
| 15:24 | 11 | Jean e Nel |
| 15:36 | 12 | Ricardo Chagas e Felipe |
| 15:48 | 13 | Antônio Moraes e Piauí |
| JOGOS DE DOMINGO (22 DE OUTUBRO DE 2017) | ||
| Nr | Nr | CATEGORIA AMADOR: DUPLA MISTA |
| 08:00 | 1 | Sônia e Zé Carlos |
| 08:12 | 2 | Luize e Fabian |
| 08:24 | 3 | Ed e Keite |
| 08:36 | 4 | Graci e Espanha |
| 08:48 | 5 | Magali e Edu |
| 09:00 | 6 | Waldo e Delícia |
| 09:12 | 7 | Ana Boeing e Preá |
| 09:24 | 8 | Letícia e Lira |
| 09:36 | 9 | Luciano e Kátia |
| Nr | Nr | CATEGORIA: DUPLA FEMININA |
| 09:48 | 1 | Jeane e Delícia |
| 10:00 | 2 | Sandra e Ana Boeing |
| 10:12 | 3 | Graci e Kátia |
| 10:24 | 4 | Cris e Patrícia |
| 10:36 | 5 | Magali e Lúcia |
| Nr | Nr | CATEGORIA: DUPLA MÁSTER +50M |
| 10:48 | 1 | Nel e Doda |
| 11:00 | 2 | Pedro Selva e Júnior Elias |
| 11:12 | 3 | Zé Carlos e Bebeto |
| 11:24 | 4 | Naval e Bob |
| 11:36 | 5 | Waldo e Léo |
| 11:48 | 6 | Geraldo e Nilsinho |
| 12:00 | 7 | Júnior e Sávio |
| Nr | Nr | CATEGORIA PROFISSIONAL: DUPLA MISTA |
| 12:12 | 1 | JOGO 1 |
| 12:24 | 2 | JOGO 2 |
| 12:40 | LANCHE ARBITRAGEM | |
| Nr | Nr | CATEGORIA PROFISSIONAL: DUPLA MISTA |
| 13:12 | 3 | JOGO 3 |
| 13:24 | 4 | JOGO 4 |
| 13:36 | 5 | JOGO 5 |
| 13:48 | 6 | JOGO 6 |
| Nr | Nr | CATEGORIA PROFISSIONAL: DUPLA MASCULINA |
| 14:00 | 1 | JOGO 1 |
| 14:12 | 2 | JOGO 2 |
| 14:24 | 3 | JOGO 3 |
| 14:36 | 4 | JOGO 4 |
| 14:48 | 5 | JOGO 5 |
| 15:00 | 6 | JOGO 6 |
| 15:12 | 7 | JOGO 7 |
| OBSERVAÇÕES | ||
| 1. COM A FINALIDADE DE POSSIBILIAR A MELHOR ORGANIZAÇÃO DO EVENTO A ABRAF DISTRIBUIU OS JOGOS DAS | ||
| EQUIPES, CONFORME O QUADRO ACIMA. | ||
| 2. A ORDEM DOS JOGOS É DEFINIDA POR SORTEIO REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO. | ||
| 3. A ORDEM DOS JOGOS DE DOMINGO SERÁ DEFINIDA PELA PONTUAÇÃO OBTIDA NA ETAPA SEMIFINAL. | ||
| (ORDEM INVERSA). | ||
| A ABRAF DESEJA A TODOS BONS JOGOS. | ||
Comentários
Postar um comentário