| RESULTADO FINAL ETAPA OLINDA 2013 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRESCOBOL - www.frescobol-abraf.com.br |
|||
| CIRCUITO DE FRESCOBOL OLINDA 12 E 13 OUTUBRO 2013 | |||
| RESULTADO DAS FINAIS | |||
| CATEGORIA AMADOR: DUPLA MISTA | |||
| Posição | Pontos | EQUIPES | |
| 1º | 37,3 | Cintia | Missinho |
| 2º | 29,04 | Cláudia | Rubens |
| 3º | 22,94 | Narinha | Adriano |
| 4º | 18,29 | Derla | Marinaldo |
| CATEGORIA AMADOR: DUPLA MASCULINA | |||
| Posição | Pontos | EQUIPES | |
| 1º | 46,41 | Rubens | Alex |
| 2º | 41,58 | Murilo | Lula |
| 3º | 39,97 | Ricardo | Alexandre |
| 4º | 37,86 | Baiano | Rufino |
| 5º | 37,37 | Marinaldo | Elísio |
| 6º | 37,05 | André | Valdemir |
| 7º | 25,74 | Gilson | Tanzinho |
| 8º | 24,96 | Adriano | Carica |
| 9º | 18,23 | Noaldo | Edmundo |
| CATEGORIA FEMININA | |||
| Posição | Pontos | EQUIPES | |
| 1º | |||
| 2º | |||
| 3º | |||
| 4º | |||
| 5º | |||
| 6º | |||
| 7º | |||
| CATEGORIA PROFISSIONAL: DUPLA MISTA | |||
| Posição | Pontos | EQUIPES | |
| 1º | 76,57 | Cris | Nel |
| 2º | 74,58 | Silvinha | Nilton |
| 3º | 70,35 | Pilar | Maurício |
| 4º | 65,05 | Mariana | Marquinhos |
| 5º | 57,16 | Maricéa | Jackson |
| 6º | 48,66 | Cláudia | Rômulo |
| CATEGORIA PROFISSIONAL: DUPLA MASCULINA | |||
| Posição | Pontos | EQUIPES | |
| 1º | 86,95 | Alemão | Maurício |
| 2º | 78,06 | Marquinhos | Nilton |
| 3º | 77,21 | Rômulo | Sóstenes |
| 4º | 76,7 | PH | Duda |
| 5º | 74,55 | Leandro | Caverna |
| 6º | 69,53 | Nel | Doda |
| 7º | 59,91 | Jean | Felipe |
| 8º | 59,75 | Marcelo | Guilherme |
| 9º | 57,03 | Jorge | Jackson |
| 10º | 54,5 | Conho | Henrik |
| 11º | 49,41 | TNT | Milton |
| A ABRAF PARABENIZA A TODOS OS ATLETAS PELAS BELÍSSIMAS APRESENTAÇÕES. | |||
| Rio de Janeiro, RJ, 14 de julho de 2013. | |||
RESULTADO SEMIFINAL OLINDA 2013
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRESCOBOL - www.frescobol-abraf.com.br | |||
| CIRCUITO DE FRESCOBOL ETAPA OLINDA 12 E 13 OUTUBRO 2013 | |||
| RESULTADO DAS SEMIFINAIS | |||
| CATEGORIA PROFISSIONAL: DUPLA MISTA | |||
| Posição | Pontos | EQUIPES | |
| 1º | 80,88 | Silvinha | Nilton |
| 2º | 67,06 | Mariana | Marquinhos |
| 3º | 66,36 | Mauricéia | Jackson |
| 4º | 65,65 | Pilar | Maurício |
| 5º | 63,1 | Cláudia | Rômulo |
| 6º | 62,97 | Cris | Nel |
| 7º | 58,29 | Camila | PH |
| 8º | 57,66 | Sheila | L.Negão |
| 9º | 44,53 | Eliane | Marcelo |
| 10º | 39,46 | Charlene | Jean |
| OBS: FORAM CLASSIFICADAS AS 06 (SEIS) PRIMEIRAS EQUIPES DESTA CATEGORIA, | |||
| A ORDEM DOS JOGOS SERÁ A INVERSA DA CLASSIFICAÇÃO. | |||
| CATEGORIA PROFISSIONAL: DUPLA MASCULINA | |||
| Posição | Pontos | EQUIPES | |
| 1º | 80,33 | Sóstenes | Rômulo |
| 2º | 79,26 | Maurício | Alemão |
| 3º | 70,77 | Doda | Nel |
| 4º | 69,68 | Leandro | Caverna |
| 5º | 65,49 | Marquinhos | Nilton |
| 6º | 62,35 | PH | Duda |
| 7º | 56,33 | Guilherme | Marcelo |
| 8º | 51,41 | TNT | Milton |
| 9º | 51,14 | Jorge | Jackson |
| 10º | 50,91 | Jean | Felipe |
| 11º | 49,43 | Conho | Henrik |
| 12º | 48,67 | Ronaldo | Nilsinho |
| 13º | 44,98 | Alcir | Cesário |
| 14º | 41,44 | Gilsandro | Ricardo |
| 15º | 38,68 | Reis | L.Negão |
| 16º | 38,55 | Djalma | Emerscon |
| 17º | 39,69 | Rodrigo | Léio Dinoá |
| 18º | 37,18 | Geraldo | Carlito |
| 19º | 34,65 | Ruben | Wallison |
| 20º | 30,85 | Tone | Paixão |
| 21º | 27,99 | Elison | Piupiu |
| 22º | 26,5 | Flávio | Wellington |
| OBS: FORAM CLASSIFICADAS AS 08 (OITO) PRIMEIRAS EQUIPES DESTA CATEGORIA, | |||
| A ORDEM DOS JOGOS SERÁ A INVERSA DA CLASSIFICAÇÃO. | |||
Comentários
Postar um comentário