RESULTADO FINAL E SEMIFINAL ETAPA VILA VELHA
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRESCOBOL - Esporte Arte | |||
| "Esporte declarado Patrimônico Cultural de Natureza Imaterial da Cidade do Rio de Janeiro" | |||
| 1945-2016 Comemoração 71 anos de Frescobol | |||
FINAL |
|||
| CIRCUITO BRASILEIRO DE FRESCOBOL 2016 | |||
| ETAPA VILA VELHA - 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2016 | |||
| A ABRAF informa o resultado das finais, conforme abaixo mencionado: | |||
| Colocação | Pontos | CATEGORIA PROFISSIONAL: DUPLA MASCULINA | |
| 1º | 529,771 | NILTON E MARQUINHO | |
| 2º | 476,270 | DUDA E BLACKMAN | |
| 3º | 449,866 | ALEMÃO E TACYANNO | |
| 4º | 437,946 | WELLINGTON E MÁRCIO REBATEDOR | |
| 5º | 433,105 | NEL E ANDRÉ GÊMEO | |
| 6º | 405,183 | IVAN E BODE | |
| 7º | 404,099 | CÉLIO E BIRA | |
| 8º | 401,113 | HEITOR E ROBERTO | |
| 9º | 396,939 | WAGNER E VIOLA | |
| 10º | 378,329 | MARCOS SANTANA E JEFFERSON | |
| 11º | 357,527 | FELIPE E THIAGO | |
| 12º | 345,525 | ROGERINHO E RICARDO | |
| Colocação | Pontos | CATEGORIA PROFISSIONAL: DUPLA MISTA | |
| 1º | 484,578 | CAROL E BLACKMAN | |
| 2º | 455,392 | SÍLVIA E MARQUINHO | |
| 3º | 439,506 | CAMILA E ALEMÃO | |
| 4º | 435,929 | CRIS E ANDRÉ GÊMEO | |
| 5º | 431,229 | KARINA E DUDA | |
| 6º | 418,539 | VERA E NILTON | |
| 7º | 408,977 | PAULINHA E MARCOS SANTANA | |
| 8º | 381,253 | GABI E DIDI | |
| 9º | 359,551 | NANA E JEFFERSON | |
| 10º | 355,181 | PILAR E JUNINHO | |
| Colocação | Pontos | CATEGORIA: DUPLA FEMININA ABERTA | |
| 1º | 414,665 | SÍLVIA E CAMILA | |
| 2º | 371,164 | PILAR E NANA | |
| 3º | 357,015 | CAROL E KARINA | |
| 4º | 336,358 | GABI E CRIS | |
| 5º | 277,709 | JULIANA E CLAUDINHA | |
| 6º | 190,505 | MARTHINHA E RENATINHA | |
| Colocação | Pontos | CATEGORIA AMADOR: DUPLA MASCULINA | |
| 1º | 458,634 | FABIO E DOCA | |
| 2º | 443,913 | LIRA E RICARDO | |
| 3º | 348,011 | EDINHO E BIDA | |
| 4º | 344,048 | DIEGO E NALDO | |
| 5º | 327,557 | EDSON E TICO | |
| 6º | 302,271 | OTÁVIO E JÂNIO | |
| 7º | 289,086 | ÂNGELO E GEL BAIANO | |
| 8º | 265,145 | JÚNIOR E EDMILSON | |
| Colocação | Pontos | CATEGORIA AMADOR: DUPLA MISTA | |
| 1º | 412,622 | MAGALI E LIRA | |
| 2º | 351,555 | CLAUDINHA E GEL BAIANO | |
| 3º | 282,859 | JULIANA E OTÁVIO | |
| 4º | 264,319 | SIMONE E FÁBIO | |
| 5º | 250,044 | POLIANA E DOCA | |
| 6º | 203,938 | DIANA E BRUNO | |
| OBSERVAÇÕES | |||
| 1. A ABRAF parabeniza as equipes pelos bons jogos finais. | |||
| 2. A ABRAF parabeniza a todos os atletas pelas belíssimas apresentações. | |||
| Rio de Janeiro, RJ, 18 de setembro de 2016. | |||
| FRESCOBOL: ÚNICO ESPORTE EM QUE DO OUTRO LADO DA QUADRA VOCÊ NÃO TEM UM ADVERSÁRIO, E SIM UM PARCEIRO. | |||
| BONS JOGOS A TODOS! | |||
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRESCOBOL - Esporte Arte | |||
| "Esporte declarado Patrimônico Cultural de Natureza Imaterial da Cidade do Rio de Janeiro" | |||
| 1945-2016 Comemoração 71 anos de Frescobol | |||
| SEMIFINAL | |||
| CIRCUITO BRASILEIRO DE FRESCOBOL 2016 | |||
| ETAPA VILA VELHA - 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2016 | |||
| A ABRAF informa o resultado das semifinais , conforme abaixo mencionado | |||
| Colocação | Pontos | CATEGORIA PROFISSIONAL: DUPLA MISTA | |
| 1º | 477,872 | VERA E NILTON | |
| 2º | 476,530 | CAROL E BLACKMAN | |
| 3º | 462,964 | SÍLVIA E MARQUINHO | |
| 4º | 459,704 | PILAR E JUNINHO MACAÉ | |
| 5º | 442,202 | CAMILA E ALEMÃO | |
| 6º | 430,629 | KARINA E DUDA | |
| 7º | 425,416 | NANA E JEFFERSON | |
| 8º | 391,392 | CRIS E ANDRÉ GÊME | |
| 9º | 371,028 | PAULINHA E MARCOS SANTANA | |
| 10º | 349,879 | GABI E DIDI | |
| 11º | 328,583 | RENATINHA E NALDO | |
| 12º | 312,433 | SIMONE E DALBER | |
| 13º | 295,930 | MARTHINHA E ROBERTO | |
| 14º | 263,368 | AMÉLIA E THIAGO | |
| 15º | 227,680 | ARACELI E HEITOR | |
| 16º | 213,995 | VALÉRIA E NARCISO | |
| 17º | WO | ANDRESKA E ROGERINHO | |
| 18º | WO | ALINE E BA | |
| Colocação | Pontos | CATEGORIA PROFISSIONAL: DUPLA MASCULINA | |
| OBS: RESULTADO PARCIAL FALTANDO AINDA REALIZAR MAIS 3 JOGOS | |||
| 1º | 502,335 | NILTON E MARQUINHO | |
| 2º | 463,806 | DUDA E BLACKMAN | |
| 3º | 450,441 | MÁRCIO E WELLINGTON | |
| 4º | 435,634 | NEL E ANDRÉ | |
| 5º | 435,450 | TACYANNO E ALEMÃO | |
| 6º | 416,789 | IVAN E BODE | |
| 7º | 413,541 | HEITOR E ROBERTO | |
| 8º | 402,458 | ROGERINHO E RICARDO | |
| 9º | 397,425 | JEFFERSON E MARCOS SANTANA | |
| 10º | 396,005 | WAGNER E VIOLA | |
| 11º | 391,400 | FELIPE E THIAGO | |
| 12º | 381,341 | NARCISIO E TADEU | |
| 13º | 376,249 | LAU E DALBER | |
| 14º | 374,839 | JONAS E DIDI | |
| 15º | 373,317 | JUNINHO E JB | |
| 16º | 339,612 | MARCELO PERUÍBE E CLEVINHO | |
| 17º | 331,833 | MARCELO DUBOLE E DUDU | |
| 18º | |||
| 19º | |||
| 20º | |||
| 21º | WO | TONINHO TNT E MAURO | |
| Colocação | Pontos | CATEGORIA: DUPLA FEMININA ABERTA | |
| 1º | 535,012 | CAROL E KARINA | |
| 2º | 385,017 | NANA E PILAR | |
| 3º | 342,784 | SILVINHA E CAMILA | |
| 4º | 275,037 | CLAUDINHA E JULIANA | |
| 5º | 268,008 | MARTHINHA E RENATINHA | |
| 6º | 266,455 | CRIS E GABI | |
| 7º | 261,369 | VERA E MAGALI | |
| 8º | 152,535 | ARACELI E POLIANA | |
| 9º | 124,002 | VALÉRIA E DIANA | |
| Colocação | Pontos | CATEGORIA AMADOR: DUPLA MISTA | |
| 1º | 293,970 | CLAUDINHA E GEL BAIANO | |
| 2º | 287,618 | MAGALI E LIRA | |
| 3º | 283,684 | DIANA E BRUNO | |
| 4º | 255,542 | SIMONE E FÁBIO | |
| 5º | 237,101 | POLIANA E DOCA | |
| 6º | 221,937 | JULIANA E JÂNIO | |
| 7º | 215,886 | DENISE E RICARDO | |
| Colocação | Pontos | CATEGORIA AMADOR: DUPLA MASCULINA | |
| 1º | 418,484 | RICARDO E LIRA | |
| 2º | 386,078 | FÁBIO E DOCA | |
| 3º | 332,512 | EDINHO E BIDA | |
| 4º | 317,619 | JÚNIOR E EDMILSON | |
| 5º | 313,358 | EDSON E TICO | |
| 6º | 278,565 | GEL E ANDERSON | |
| 7º | 270,980 | JÂNIO E OTÁVIO | |
| 8º | 247,418 | NALDO E DIEGO | |
| 9º | 218,344 | ALÊ E DAVI | |
| 10º | 185,549 | SILVEIRA E JOÃO CARLOS | |
| 11º | 158,680 | FABINHO E LEONARDO | |
| 12º | 118,757 | NAVAL E GASPAR | |
| OBSERVAÇÕES | |||
| 1. Estão classificadas as 10 primeiras equipes da categoria profissional dupla mista. | |||
| 2. Estão classificadas as 12 primeiras equipes da categoria profissional dupla masculina. | |||
| 3. Estão classificadas as 06 prmeiras equipes da categoria dupla feminina aberta | |||
| 4. Estão classificadas as 06 primeiras equipes da categoria amador dupla mista. | |||
| 5. Estão classificadas as 08 prmeiras equipes da categoria amador dupla masculina | |||
| 6. A ordem dos jogos será a inversa a da classificação. | |||
| 7. A ABRAF parabeniza as equipes classificadas e deseja bons jogos na etapa final. | |||
| 8. A ABRAF parabeniza a todos os atletas pelas belíssimas apresentações. | |||
| Vila Velha, ES, 17 de setembro de 2016. | |||
| FRESCOBOL: ÚNICO ESPORTE EM QUE DO OUTRO LADO DA QUADRA VOCÊ NÃO TEM UM ADVERSÁRIO, E SIM UM PARCEIRO. | |||
| BONS JOGOS A TODOS! | |||
HORÁRIO DOS JOGOS ETAPA VILA VELHA 2016
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRESCOBOL - Esporte Arte | ||
| APEF - AFRI - UAJFN - ASFRET - AFERJ - AFRO - CLAUDINHO ES - FAR - ECV - FPF | ||
| "Esporte declarado Patrimônico Cultural de Natureza Imaterial da Cidade do Rio de Janeiro" | ||
| 1945-2016 Comemoração 71 anos de Frescobol | ||
| CIRCUITO BRASILEIRO DE FRESCOBOL 2016 | ||
| ETAPA VILA VELHA - 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2016 | ||
| A ABRAF informa que realizou o sorteio para definição da ordem dos jogos da etapa | ||
| com a seguinte programação: | ||
| PREVISÃO HORÁRIO JOGOS | ||
| OBS 1: ATENÇÃO!!! (PREVISÃO DOS HORÁRIOS), PODENDO VARIAR PARA MAIS OU | ||
| MENOS, CONFORME O ANDAMENTO DOS JOGOS. | ||
| OBS 2: NÃO SERÃO PERMITIDAS MUDANÇAS OU ALTERAÇÕES NA ORDEM DOS JOGOS | ||
| DAS EQUIPES, CADA EQUIPE JOGARÁ NO RESPECTIVO HORÁRIO DE SORTEIO. | ||
| JOGOS DE SÁBADO (17 DE SETEMBRO DE 2016) | ||
| ARENA 1 - JOGOS CATEGORIA PROFISSIONAL | ||
| Hora | Nr Ord | CATEGORIA PROFISSIONAL: DUPLA MISTA |
| 09:00 | 1 | CAROL (SP) E BLACKMAN |
| 09:10 | 2 | PAULINHA E MARCOS SANTANA |
| 09:20 | 3 | ANDRESKA E ROGERINHO |
| 09:30 | 4 | ARACELE E HEITOR |
| 09:40 | 5 | RENATINHA E NALDO |
| 09:50 | 6 | NANA (SC) E JEFFERSON |
| 10:00 | 7 | MARTHINHA E CÉLIO |
| 10:10 | 8 | SÍLVIA E MARQUINHO |
| 10:20 | 9 | SIMONE E DÁLBER |
| 10:30 | 10 | AMÉLIA E THIAGO |
| 10:40 | 11 | KARINA E DUDA |
| 10:50 | 12 | CAMILA E ALEMÃO |
| 11:00 | 13 | ALINE E BA |
| 11:10 | 14 | PILAR E JUNINHO MACAÉ |
| 11:20 | 15 | CRIS (BA) E ANDRÉ GÊMEO (BA) |
| 11:30 | 16 | GABI E DIDI |
| 11:40 | 17 | VALÉRIA E NARCISO |
| 11:50 | 18 | VERA E NILTON |
| 12:00 | LANCHE ARBITRAGEM | |
| Hora | Nr Ord | CATEGORIA PROFISSIONAL: DUPLA MASCULINA |
| 12:50 | 1 | JEFFERSON E MARCOS SANTANA |
| 13:00 | 2 | MÁRCIO REBATEDOR E WELLINGTON (SP) |
| 13:10 | 3 | MARCELO DUBOLE E DUDU |
| 13:20 | 4 | TONINHO TNT E MAURO |
| 13:30 | 5 | HEITOR E ROBERTO |
| 13:40 | 6 | TACYANNO E ALEMÃO |
| 13:50 | 7 | FELIPE E THIAGO |
| 14:00 | 8 | LAU E DÁLBER |
| 14:10 | 9 | MARCELO PERUÍBE E CLEVINHO |
| 14:20 | 10 | WAGNER E VIOLA |
| 14:30 | 11 | IVAN E ADÃO |
| 14:40 | 12 | NEL E ANDRÉ GÊMEO |
| 14:50 | 13 | NARCISO E TADEU |
| 15:00 | 14 | JUNINHO MACAÉ E JB |
| 15:10 | 15 | EDSON E VINICIUS |
| 15:20 | 16 | DUDA E BLACKMAN |
| 15:30 | 17 | NILTON E MARQUINHO |
| 15:40 | 18 | JONAS E DIDI |
| 15:50 | 19 | ROGERINHO E RICARDO |
| 16:00 | 20 | CÉLIO E GUSTAVO |
| 16:10 | 21 | BENÉ E NALDO |
| JOGOS DE SÁBADO (17 DE SETEMBRO DE 2016) | ||
| ARENA 2 - JOGOS CATEGORIA AMADOR E FEMININA | ||
| Hora | Nr Ord | CATEGORIA AMADOR: DUPLA MISTA |
| 09:00 | 1 | MARTINHA E DAVI |
| 09:10 | 2 | CLAUDINHA E GEL BAIANO |
| 09:20 | 3 | DIANA E BRUNO |
| 09:30 | 4 | POLIANA E DOCA |
| 09:40 | 5 | SIMONE E FÁBIO |
| 09:50 | 6 | JULIANA E JÂNIO |
| 10:00 | 7 | MAGALI E LIRA |
| 10:10 | 8 | DENISE E RICARDO |
| Hora | Nr Ord | CATEGORIA AMADOR: DUPLA MASCULINA |
| 10:20 | 1 | FABINHO E LEONARDO |
| 10:30 | 2 | NAVAL E GASPAR |
| 10:40 | 3 | GEL BAIANO E ÂNGELO |
| 10:50 | 4 | DAVI E ALÊ |
| 11:00 | 5 | JÂNIO E OTÁVIO |
| 11:10 | 6 | FÁBIO E DOCA |
| 11:20 | 7 | LÉO E MIGUEL |
| 11:30 | 8 | JÚNIOR (CF) E EDMILSON |
| 11:40 | 9 | EDINHO E BIDA |
| 11:50 | 10 | NALDO (RO) E DIEGO |
| 12:00 | LANCHE ARBITRAGEM | |
| Hora | Nr Ord | CATEGORIA AMADOR: DUPLA MASCULINA |
| 12:50 | 11 | PAULÃO E CELSO |
| 13:00 | 12 | RICARDO E LIRA |
| 13:10 | 13 | SILVEIRA E JOÃO CARLOS |
| 13:20 | 14 | VAREJÃO E AUGUSTO |
| 13:30 | 15 | LEO E TICO |
| 13:40 | 16 | EDSON E VINICIUS |
| Hora | Nr Ord | CATEGORIA: DUPLA FEMININA |
| 13:50 | 1 | CLAUDINHA E JULIANA |
| 14:00 | 2 | MARTINHA E RENATINHA |
| 14:10 | 3 | POLIANA E ARACELI |
| 14:20 | 4 | CAROL E KARINA |
| 14:30 | 5 | VALÉRIA E DIANA |
| 14:40 | 6 | CRIS E GABI |
| 14:50 | 7 | MAGALI E DENISE |
| 15:00 | 8 | NANA E PILAR |
| 15:10 | 9 | SÍLVIA E CAMILA |
| JOGOS DE DOMINGO (18 DE SETEMBRO DE 2016) | ||
| ARENA 1 - JOGOS CATEGORIA PROFISSIONAL | ||
| Hora | Nr Ord | CATEGORIA PROFISSIONAL: DUPLA MISTA |
| 09:00 | 1 | JOGO 1 |
| 09:10 | 2 | JOGO 2 |
| 09:20 | 3 | JOGO 3 |
| 09:30 | 4 | JOGO 4 |
| 09:40 | 5 | JOGO 5 |
| 09:50 | 6 | JOGO 6 |
| 10:00 | 7 | JOGO 7 |
| 10:10 | 8 | JOGO 8 |
| 10:20 | 9 | JOGO 9 |
| 10:30 | 10 | JOGO 10 |
| Hora | Nr Ord | CATEGORIA PROFISSIONAL: DUPLA MASCULINA |
| 10:40 | 1 | JOGO 1 |
| 10:50 | 2 | JOGO 2 |
| 11:00 | 3 | JOGO 3 |
| 11:10 | 4 | JOGO 4 |
| 11:20 | 5 | JOGO 5 |
| 11:30 | 6 | JOGO 6 |
| 11:40 | 7 | JOGO 7 |
| 11:50 | 8 | JOGO 8 |
| 12:00 | LANCHE ARBITRAGEM | |
| Hora | Nr Ord | CATEGORIA PROFISSIONAL: DUPLA MASCULINA |
| 12:50 | 9 | JOGO 9 |
| 13:00 | 10 | JOGO 10 |
| 13:10 | 11 | JOGO 11 |
| 13:20 | 12 | JOGO 12 |
| JOGOS DE DOMINGO (18 DE SETEMBRO DE 2016) | ||
| ARENA 2 - JOGOS CATEGORIA AMADOR E FEMININA | ||
| Hora | Nr Ord | CATEGORIA AMADOR: DUPLA MISTA |
| 09:00 | 1 | JOGO 1 |
| 09:10 | 2 | JOGO 2 |
| 09:20 | 3 | JOGO 3 |
| 09:30 | 4 | JOGO 4 |
| 09:40 | 5 | JOGO 5 |
| 09:50 | 6 | JOGO 6 |
| Hora | Nr Ord | CATEGORIA AMADOR: DUPLA MASCULINA |
| 10:00 | 1 | JOGO 1 |
| 10:10 | 2 | JOGO 2 |
| 10:20 | 3 | JOGO 3 |
| 10:30 | 4 | JOGO 4 |
| 10:40 | 5 | JOGO 5 |
| 10:50 | 6 | JOGO 6 |
| 11:00 | 7 | JOGO 7 |
| 11:10 | 8 | JOGO 8 |
| Hora | Nr Ord | CATEGORIA: DUPLA FEMININA |
| 11:20 | 1 | JOGO 1 |
| 11:30 | 2 | JOGO 2 |
| 11:40 | 3 | JOGO 3 |
| 11:50 | 4 | JOGO 4 |
| 12:00 | LANCHE ARBITRAGEM | |
| Hora | Nr Ord | CATEGORIA: DUPLA FEMININA |
| 12:50 | 5 | JOGO 5 |
| 13:00 | 6 | JOGO 6 |
| OBSERVAÇÕES | ||
| 1. A ORDEM DOS JOGOS É DEFINIDA POR SORTEIO REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO. | ||
| 2. COM A FINALIDADE DE POSSIBILIAR A MELHOR ORGANIZAÇÃO DO EVENTO A ABRAF DISTRIBUIU OS | ||
| JOGOS DAS EQUIPES, CONFORME O QUADRO ACIMA. | ||
| 3. OS JOGOS OCORRERÃO EM ELIMINATÓRIAS (SÁBADO) E FINAIS (DOMINGO), PARA TODAS AS | ||
| CATEGORIAS. | ||
| 4. AS VAGAS DAS FINAIS ESTÃO DEFINIDAS ACIMA NO QUADRO HORÁRIO DOMINGO. | ||
| A ABRAF DESEJA A TODOS BONS JOGOS. | ||
INFORMATIVO OFICIAL ETAPA VILA VELHA
|
|
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRESCOBOL (ABRAF)
Esporte Arte
Rua Moncorvo
Filho, 35, 505, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.211-340 - CNPJ
16.856.496/0001-30
Telefones: 21 4108-9542 / 21 98172-9142
|
“Esporte declarado Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial
da Cidade do Rio de Janeiro”
1945-2016
Comemoração 71 anos de frescobol
FRESCOBOL
COMPETIÇÃO
CIRCUITO
BRASILEIRO DE FRESCOBOL 2016
ETAPA ESPAÇO AO
SOL – VILA VELHA
17
E 18 DE SETEMBRO DE 2016
Convite
A
Associação Brasileira de Frescobol tem a honra de convidá-lo a participar da nossa
IV Etapa do Circuito Brasileiro de Frescobol 2016 – Etapa Espaço ao Sol – Vila
Velha, a qual ocorrerá nos dias 17 e 18 de setembro de 2016, na Praia de Itapoã,
Vila Velha, ES, Claudinho Espaço ao Sol Frescobol e Beach Tennis, na qualidade
de CONVIDADO ESPECIAL.
Apoio: Prefeitura Municipal de Vila Velha, Claudinho Espaço ao
Sol Frescobol e Beach Tennis.
Inscrições: as
inscrições já estão abertas e terminam em 14 de setembro de 2016 (ou quando do
término das vagas oferecidas). Serão feitas através do telefone (21) 96476-9225 Sidnei Messias (Vice-presidente
ABRAF), devendo as
equipes solicitar a reserva da vaga, retirar as dúvidas iniciais e aguardar o
deferimento da inscrição pela Diretoria ABRAF. A
participação dos atletas e equipes está condicionada ao deferimento de suas
inscrições pela Diretoria da Associação, após tal procedimento a equipe deverá efetuar um depósito
bancário na conta corrente nº 14671-7,
Agência 8081, Banco Itaú, em nome da Associação Brasileira de Frescobol
(ABRAF), em seguida confirmar o depósito efetuado enviando o comprovante via
correio eletrônico da ABRAF (abraf2012@hotmail.com). Os depósitos deverão ser
realizados imediatamente, ou seja,
logo após o atleta receber da ABRAF a confirmação sobre a vaga relativa à sua
equipe, a fim de que a mesma seja incluída no sorteio que definirá a ordem dos
jogos a ser realizado pela Associação.
O
que efetiva a inscrição da equipe é o depósito bancário referente aos atletas
participantes e não o telefonema solicitando a reserva da vaga, A inscrição dará direito a
concorrer ao pódio de 1º a 5º lugares, uma camiseta do evento, água e fruta
além dos possíveis sorteios, brindes e confraternização, quando houver. Não serão
aceitas inscrições no dia do evento, mesmo em caso de desistência de alguma equipe,
porém, a critério da Comissão Organizadora, poderá ser autorizada a
substituição de um atleta da equipe por motivo de força maior, devidamente
comprovado.
Observação: as 03 (três) primeiras equipes do
Ranking ABRAF em curso terão suas inscrições previamente definidas pela
Associação, mas deverão confirmar suas presenças através de contato telefônico
e terão até cinco dias, contados do dia inicial das inscrições para realizarem
seus depósitos bancários.
|
VALOR
DA INSCRIÇÃO
|
|
|
ATLETA
ASSOCIADO ABRAF
|
ATLETA
NÃO ASSOCIADO ABRAF
|
|
Profissional:
R$ 60,00
|
Profissional:
R$ 70,00
|
|
Amador:
R$ 50,00
|
Amador:
R$ 60,00
|
|
O atleta que jogar a 2ª categoria
deverá pagar a taxa extra de R$ 30,00 (por categoria)
|
|
Quadro
horário: categorias, vagas, hora e ordem apresentação:
|
JOGOS
DE SÁBADO (17/9) COM INÍCIO ÀS 09 HORAS
|
||
|
Nr
|
Categoria
|
Vagas
|
|
02
|
Dupla Mista Profissional
|
20 (SF)
|
|
03
|
Dupla Masculina Profissional
|
24 (SF)
|
|
JOGOS
DE DOMINGO (18/9) COM INÍCIO ÀS 08 HORAS
|
||
|
Nr
|
Categoria
|
Vagas
|
|
01
|
Dupla Mista Amador
|
10 (F)
|
|
02
|
Dupla Masculina Amador
|
10 (F)
|
|
03
|
Dupla Feminina Aberta
|
06 (F)
|
|
04
|
Dupla Mista Profissional
|
10 (F)
|
|
05
|
Dupla Masculina Profissional
|
12 (F)
|
Obs.:
a ABRAF tem a prerrogativa de reajustar as vagas acima mencionadas, bem como o
formato da atividade de acordo com as necessidades da Associação, da Etapa ou
quaisquer outros motivos que possibilitem dar uma melhor estruturação a todos
dentro da atividade. Em caso de intempéries ou motivos diversos que causem
interrupções será realizada uma reunião da Comissão Organizadora com as equipes
para definir o formato que permita findar a Etapa.
Premiação: troféus para as 03 (três)
primeiras equipes de cada categoria e medalhas para 4º e 5º lugares. Em
dinheiro: RS 1.000,00 (mil reais):
|
Colocação
|
Profissional
Dupla Masculina
|
Profissional
Dupla Mista
|
|
1º
Lugar
|
RS
250,00
|
RS
250,00
|
|
2º
Lugar
|
RS
150,00
|
RS
150,00
|
|
3º
Lugar
|
RS
100,00
|
RS
100,00
|
Regras,
Regulamentos e Congresso Técnico:
as Regras, Regulamentos e Congresso Técnico a serem utilizados pertencem à
ABRAF e estão disponibilizadas no sitio internet www.frescobol-abraf.com.br. O Congresso Técnico ABRAF é realizado
antes das apresentações.
O
atleta inscrito declara ter pleno conhecimento dos estatutos, regras,
regulamentos e congressos técnicos ABRAF, sendo de sua inteira responsabilidade
ter ciência dos seus direitos e deveres relativos às atividades da Associação.
Os casos omissos e não previstos neste informativo serão resolvidos pela
Diretoria ABRAF.
Rio de Janeiro, 17
de agosto de 2016.
ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO:
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRESCOBOL – ABRAF
PARCERIAS 2016: APEF - FAR - ECV - AFRI – AFRO - UAJFN
- ASFRET - AFERJ - CLAUDINHO ES - FPF.
Frescobol: “Único esporte em que do
outro lado da quadra você não tem um adversário, e sim um parceiro”.
Comentários
Postar um comentário