RESULTADO FINAL IV TORNEIO-ENCONTRO TRINCAS
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRESCOBOL - Esporte Arte | |||||
| "Esporte declarado Patrimônico Cultural de Natureza Imaterial da Cidade do Rio de Janeiro" | |||||
| 1945-2016 Comemoração 71 anos de Frescobol | |||||
| IV TORNEIO-ENCONTRO DE TRINCAS ABRAF | |||||
| PRAIA DE COPACABANA - RJ - 07 DE MAIO DE 2016 | |||||
| A ABRAF informa o resultado final, conforme abaixo mencionado: | |||||
| Coloc. | 1ª Bateria | 2ª Bateria | Soma | CATEGORIA PROFISSIONAL: TRINCA MASCULINA | |
| 1º | 551,336 | 545,459 | 1096,795 | NILTON, MARQUINHO E JEFFERSON | |
| 2º | 515,687 | 494,549 | 1010,236 | MARCOS SANTANA, MARCELO COBUCCI E ADÃO | |
| 3º | 494,508 | 503,129 | 997,637 | ALEMÃO, BETO PEPÊ E FEU | |
| 4º | 492,234 | 485,836 | 978,070 | BLACKMAN, JEAN (PE) E DUDA | |
| 5º | 484,359 | 462,012 | 946,371 | EMERSON, MICHEL E PIAUÍ | |
| 6º | 490,980 | 447,364 | 938,344 | RIGNEI, BETO ITACURUÇÁ E DELMINDO | |
| 7º | 469,322 | 405,240 | 874,562 | SIDNEI, WAL E MÁRCIO ILHA | |
| 8º | 447,570 | 382,525 | 830,095 | PROFESSOR, PUREZA E LUIZ NEGÃO | |
| Coloc. | 1ª Bateria | 2ª Bateria | Soma | CATEGORIA PROFISSIONAL: TRINCA MISTA | |
| 1º | 519,476 | 492,072 | 1011,548 | IRA, MARCELO COBUCCI E MARCUS LINHARES | |
| 2º | 473,562 | 528,483 | 1002,045 | CAROL (SP), BLACKMAN E JEAN (PE) | |
| 3º | 475,656 | 477,856 | 953,512 | CAMILA, ALEMÃO E BETO PEPÊ | |
| 4º | 483,268 | 459,994 | 943,262 | SÍLVIA, MARQUINHO E FÁBIO | |
| 5º | 408,157 | 501,565 | 909,722 | VERA, NILTON E JEFFERSON | |
| 6º | 435,818 | 428,003 | 863,821 | SIMONE, ADÃO E MÁRCIO ILHA | |
| 7º | 443,467 | 390,670 | 834,137 | PAULINHA, MARCOS SANTANA E EMERSON | |
| 8º | 348,601 | 298,372 | 646,973 | BERTHA, LUIZ NEGÃO E PIAUÍ | |
| Coloc. | 1ª Bateria | 2ª Bateria | Soma | CATEGORIA TRINCA AMADOR | |
| 1º | 425,812 | 442,492 | 868,304 | LIRA, RONALDO E LUIZ ESPANHA | |
| 2º | 401,838 | 450,311 | 852,149 | SÉRGIO BASTOS, INÁCIO E MARCELO ITALIANO | |
| 3º | 432,590 | 386,792 | 819,382 | MARCOS LEMOS, RODRIGO E FÁBIO | |
| 4º | 295,496 | 198,359 | 493,855 | MAGALI, DENISE E RENATO ÍNDIO | |
| OBSERVAÇÕES | |||||
| 1. A ABRAF parabeniza as equipes pelos bons jogos. | |||||
| 2. A ABRAF parabeniza a todos os atletas pelas belíssimas apresentações. | |||||
| Rio de Janeiro, RJ, 08 de maio de 2016. | |||||
| FRESCOBOL: ÚNICO ESPORTE EM QUE DO OUTRO LADO DA QUADRA VOCÊ NÃO TEM UM ADVERSÁRIO, E SIM UM PARCEIRO. | |||||
| BONS JOGOS A TODOS! | |||||
ORDEM DOS JOGOS IV TORNEIO-ENCONTRO TRINCAS
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRESCOBOL - Esporte Arte | ||
| APEF - AFRI - UAJFN - ASFRET - AFERJ - AFRO - CLAUDINHO ES - FAR - ECV - FPF | ||
| "Esporte declarado Patrimônico Cultural de Natureza Imaterial da Cidade do Rio de Janeiro" | ||
| 1945-2016 Comemoração 71 anos de Frescobol | ||
| IV TORNEIO-ENCONTRO DE TRINCAS ABRAF | ||
| PRAIA DE COPACABANA - 07 DE MAIO DE 2016* | ||
| A ABRAF informa que realizou o sorteio para definição da ordem dos jogos da etapa | ||
| com a seguinte programação: | ||
| PREVISÃO HORÁRIO JOGOS | ||
| OBS 1: ATENÇÃO!!! (PREVISÃO DOS HORÁRIOS), PODENDO VARIAR PARA MAIS OU | ||
| MENOS, CONFORME O ANDAMENTO DOS JOGOS. | ||
| A ABRAF REAJUSTOU O FORMATO DO TORNEIO PARA DAR MAIOR CONFORTO AOS ATLETAS E OS JOGOS | ||
| OCORRERÃO SOMENTE NO SÁBADO, COM DUAS | ||
| APRESENTAÇÕES. | ||
JOGOS DE SÁBADO (07 DE MAIO 2016)* |
||
| 1ª BATERIA DE JOGOS | ||
| Hora | Nr Ord | CATEGORIA PROFISSIONAL: TRINCA MISTA |
| 08:48 | 1 | SÍLVIA, MARQUINHO E FÁBIO |
| 09:00 | 2 | CAMILA, ALEMÃO E BETO |
| Hora | Nr Ord | CATEGORIA PROFISSIONAL: TRINCA MISTA |
| 09:12 | 1 | SÍLVIA, MARQUINHO E FÁBIO |
| 09:24 | 2 | CAMILA, ALEMÃO E BETO |
| Hora | Nr Ord | CATEGORIA TRINCA AMADOR |
| 09:36 | 1 | SÉRGIO BASTOS, INÁCIO E MARCELO ITALIANO |
| 09:48 | 2 | MAGALI, DENISE E RENATO ÍNDIO |
| 10:00 | 3 | MARCOS LEMOS, RODRIGO E FÁBIO |
| 10:12 | 4 | LIRA, RICARDO E LUIZ ESPANHA |
| Hora | Nr Ord | CATEGORIA PROFISSIONAL: TRINCA MISTA |
| 10:24 | 3 | BERTHA, LUIZ NEGÃO E LOPES |
| 10:36 | 4 | CAROL (SP), BLACKMAN E JEAN (PE) |
| 10:48 | 5 | VERA, NILTON E JEFFERSON |
| 11:00 | 6 | PAULINHA, MARCOS SANTANA E EMERSON |
| 11:12 | 7 | SIMONE, ADÃO E MÁRCIO |
| 11:24 | 8 | IRA, MARCELO COBUCCI E MARCUS LINHARES |
| Hora | Nr Ord | CATEGORIA PROFISSIONAL: TRINCA MASCULINA |
| 11:36 | 1 | NILTON, MARQUINHO E JEFFERSON |
| 11:48 | 2 | EMERSON, MICHEL E PIAUÍ |
| 12:00 | 3 | SIDNEI, WAL E MÁRCIO ILHA |
| 12:12 | 4 | PROFESSOR, PUREZA E LUIZ NEGÃO |
| 12:24 | 5 | ALEMÃO, BETO PEPÊ E FEU |
| 12:36 | 6 | RIGNEI, BETO E DELMINDO |
| 12:48 | TRINCA EXIBIÇÃO: DICO, NAPOLEÃO E BANIN | |
| LANCHE ARBITRAGEM | ||
| 2ª BATERIA DE JOGOS | ||
| Hora | Nr Ord | CATEGORIA PROFISSIONAL: TRINCA MASCULINA |
| 13:12 | 7 | BLACKMAN, JEAN (PE) E MARCUS LINHARES |
| 13:24 | 8 | MARCOS SANTANA, MARCELO COBUCCI E ADÃO |
| Hora | Nr Ord | CATEGORIA TRINCA AMADOR |
| 13:36 | 1 | SÉRGIO BASTOS, INÁCIO E MARCELO ITALIANO |
| 13:48 | 2 | MAGALI, DENISE E RENATO ÍNDIO |
| 14:00 | 3 | MARCOS LEMOS, RODRIGO E FÁBIO |
| 14:12 | 4 | LIRA, RICARDO E LUIZ ESPANHA |
| Hora | Nr Ord | CATEGORIA PROFISSIONAL: TRINCA MISTA |
| 14:24 | 1 | BERTHA, LUIZ NEGÃO E LOPES |
| 14:36 | 2 | CAROL (SP), BLACKMAN E JEAN (PE) |
| 14:48 | 3 | VERA, NILTON E JEFFERSON |
| 15:00 | 4 | PAULINHA, MARCOS SANTANA E EMERSON |
| 15:12 | 5 | SIMONE, ADÃO E MÁRCIO |
| 15:24 | 6 | IRA, MARCELO COBUCCI E MARCUS LINHARES |
| Hora | Nr Ord | CATEGORIA PROFISSIONAL: TRINCA MASCULINA |
| 15:36 | 1 | NILTON, MARQUINHO E JEFFERSON |
| 15:48 | 2 | EMERSON, MICHEL E PIAUÍ |
| 16:00 | 3 | SIDNEI, WAL E MÁRCIO ILHA |
| 16:12 | 4 | PROFESSOR, PUREZA E LUIZ NEGÃO |
| 16:24 | 5 | ALEMÃO, BETO PEPÊ E FEU |
| 16:36 | 6 | RIGNEI, BETO E DELMINDO |
| 16:48 | 7 | BLACKMAN, JEAN (PE) E MARCUS LINHARES |
| 17:00 | 8 | MARCOS SANTANA, MARCELO COBUCCI E ADÃO |
| OBSERVAÇÕES | ||
| 1. A ORDEM DOS JOGOS É DEFINIDA POR SORTEIO REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO. | ||
| 2. COM A FINALIDADE DE POSSIBILIAR A MELHOR ORGANIZAÇÃO DO EVENTO A ABRAF DISTRIBUIU OS | ||
| JOGOS DAS EQUIPES, CONFORME O QUADRO ACIMA. | ||
| 3. OS JOGOS OCORRERÃO SOMENTE NO SÁBADO COM CADA EQUIPE REALIZANDO DUAS BATERIAS DE | ||
| APRESENTAÇÕES. SERÃO SOMADOS OS PONTOS E A EQUIPE QUE TIVER A MAIOR PONTUAÇÃO SERÁ | ||
| DECLARADA CAMPEÃ.* | ||
| 4. EM CASO DE NECESSIDADE DA ORGANIZAÇÃO O PREVISTO ACIMA PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES. | ||
| 5. CONVIDAMOS A TODOS PARA A TINCA EXIBIÇÃO DOS GRANDES CRAQUES DO FRESCOBOL: | ||
| DICO, NAPOLEÃO E BANIN | ||
| A ABRAF DESEJA A TODOS BONS JOGOS. | ||
INFORMATIVO OFICIAL
IV TORNEIO-ENCONTRO TRINCAS 2016
|
|
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRESCOBOL (ABRAF)
Esporte Arte
Rua Moncorvo
Filho, 35, 505, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.211-340 - CNPJ
16.856.496/0001-30
Telefones: 21 4108-9542 / 21 98172-9142
|
“Esporte declarado Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial
da Cidade do Rio de Janeiro”
1945-2016
Comemoração 71 anos de frescobol
FRESCOBOL
COMPETIÇÃO
IV TORNEIO-ENCONTRO
DE TRINCAS ABRAF
07
E 08 DE MAIO DE 2016
Convite
A
Associação Brasileira de Frescobol tem a honra de convidá-lo a participar do IV
Torneio-Encontro de Trincas ABRAF, o qual ocorrerá nos dias 07 e 08 de maio de
2016, na Praia de Copacabana, Rio de Janeiro, RJ, Rede de Frescobol da Santa
Clara. Na qualidade de CONVIDADO ESPECIAL.
Apoio: Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, Subprefeitura da
Zona Sul, Tubarão Marketing e Entretenimento, Santa Edwiges, Raquetes Luiz Negão
e Guilherme Moda Praia.
Inscrições: as
inscrições já estão abertas e terminam em 03 de maio de 2016 (ou quando do
término das vagas oferecidas). Serão feitas através do telefone (21) 96476-9225 Sidnei Messias (Vice-presidente
ABRAF), devendo as
equipes solicitar a reserva da vaga, retirar as dúvidas iniciais e aguardar o
deferimento da inscrição pela Diretoria ABRAF. Não serão aceitas inscrições no dia do evento,
mesmo em caso de desistência de alguma dupla, porém, a critério da Comissão
Organizadora, poderá ser autorizada a substituição de um atleta da equipe por
motivo de força maior, devidamente comprovado.
Observação: os atletas integrantes das 03
(três) primeiras equipes do Ranking ABRAF terão suas inscrições previamente
definidas pela Associação, mas deverão confirmar suas presenças através de
contato telefônico e terão até cinco dias, contados do dia inicial das
inscrições para realizarem seus depósitos bancários.
Valor
por atleta da categoria de nível profissional: R$ 60,00 + R$ 30,00 por categoria
extra.
Valor
por atleta da categoria de nível amador: R$ 40,00 (Novidade
2016: Atleta Amador, em formato de jogo final no domingo, sendo categoria
única). Os atletas associados à ABRAF possuem 10% de desconto em qualquer
atividade realizada pela Associação.
A participação dos atletas e
equipes está condicionada ao deferimento de suas inscrições pela Diretoria da
Associação, após tal procedimento a equipe
deverá efetuar um depósito bancário na conta corrente nº 14671-7, Agência 8081, Banco Itaú, em nome da Associação
Brasileira de Frescobol (ABRAF). Confirmar o depósito efetuado via correio
eletrônico da ABRAF (abraf2012@hotmail.com). Os depósitos deverão ser
realizados imediatamente, ou seja,
logo após o atleta receber da ABRAF a confirmação sobre a vaga relativa à sua
equipe, a fim de que a mesma seja incluída no sorteio que definirá a ordem dos
jogos a ser realizado pela Associação.
O
que efetiva a inscrição da equipe é o depósito bancário referente aos atletas participantes
e não o telefonema solicitando a reserva da vaga, A inscrição dará direito a concorrer
ao pódio de 1º a 5º lugares, uma camiseta do evento, água, frutas, além dos
possíveis sorteios, brindes e confraternização, quando houver.
Categorias
e vagas:
|
Nr
|
Categoria
|
Vagas
semifinais
|
Vagas
finais
|
|
01
|
Trinca Masculina Profissional
|
12
|
06
|
|
02
|
Trinca Mista Profissional
|
12
|
06
|
|
03
|
Trinca Amador
|
-
|
05
|
Obs.:
a ABRAF tem a prerrogativa de revisar o formato dos torneios e etapas sempre
visando o bem comum, assim como reajustar as vagas acima mencionadas de acordo
com as necessidades da Associação, da Etapa ou quaisquer outros motivos que
possibilitem dar uma melhor estruturação a todos dentro da atividade. Em caso
de intempéries ou motivos diversos que causem interrupções será realizada uma
reunião da Comissão Organizadora com as equipes para definir o formato que
permita findar a Etapa.
Obs.
2: a ABRAF com a finalidade de atender o atleta amador reservou vagas para a
categoria em jogo único final no domingo em formato de trinca de categoria
única, isto é, podendo formar a trinca tanto masculina, feminina ou mista,
conforme a conveniência dos atletas.
Obs.
3: nesse Torneio teremos a participação de Trinca Especial, em apresentação no
domingo, com jogadores ícones do frescobol: Dico, Napoleão e Banin.
Orientações
sobre as apresentações:
sábado (eliminatórias): Trinca Mista
Profissional e Trinca Masculina Profissional. Domingo (finais): Trinca Amador, Trinca Mista Profissional e Trinca
Masculina Profissional. Horário inicial:
sábado 09 horas e domingo 09 horas.
f.
Premiação: troféus
para as 03 (três) primeiras equipes de cada categoria e medalhas para 4º e 5º
lugares.
Regras,
Regulamentos e Congresso Técnico:
as Regras, Regulamentos e Congresso Técnico a serem utilizados pertencem à
ABRAF e estão disponibilizadas no sitio internet www.frescobol-abraf.com.br. O Congresso Técnico ABRAF é
realizado antes das apresentações.
O
atleta inscrito declara ter pleno conhecimento dos estatutos, regras,
regulamentos e congressos técnicos ABRAF, sendo de sua inteira responsabilidade
ter ciência dos seus direitos e deveres relativos às atividades da Associação.
Os
casos omissos e de necessidades futuras serão resolvidos pela Diretoria ABRAF.
Rio de Janeiro, 12
de abril de 2016.
ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO:
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRESCOBOL – ABRAF
PARCERIAS 2016: APEF - FAR - ECV - AFRI – AFRO - UAJFN
- ASFRET - AFERJ - CLAUDINHO ES - Grupo de Frescobol de Fortaleza.
Frescobol: “Único esporte em que do
outro lado da quadra você não tem um adversário, e sim um parceiro”.
Comentários
Postar um comentário