TORNEIO APRESENTAÇÃO DAS REGRAS DA ABRAF 2014
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRESCOBOL - | |||
| Esporte Arte | |||
| TORNEIO DE APRESENTAÇÃO DAS REGRAS DA ABRAF | |||
| PRAIA DE COPACABANA - ARENA BOLÍVAR - 28 SET 14 | |||
| RESULTADO DAS FINAIS | |||
| OBS: OS ATLETAS REALIZARAM APENAS UMA APRESENTAÇÃO | |||
| CATEGORIA ÚNICA | |||
| Posição | Pontos | EQUIPES | |
| 1º | 503,00 | NILTON | MARQUINHO |
| 2º | 419,00 | PH | CLAUDINHO |
| 3º | 406,00 | MARCELO COBUCCI | MARQUINHO CINEASTA |
| 4º | 401,00 | DUDA | VIOLA |
| 5º | 377,00 | PUREZA | BETO ITACURUÇÁ |
| 6º | 354,00 | EMERSON | MARCELINHO |
| 7º | 346,00 | MARCUS LINHARES | ELIANE |
| 8º | 329,00 | BIGU | JÚLIO |
| 9º | 302,00 | ALEXANDRE | VANESSINHA |
| 10º | 301,00 | MAU MAU | DELMINDO |
| 11º | 300,00 | JEFFERSON | BERTHA |
| 12º | 291,00 | LUIZ NEGÃO | ROGÉGIO |
| 13º | 288,00 | WASHINGTON | OLYMPIO |
| 14º | 276,00 | JOÃO ROCHA | IRA |
| 15º | 265,00 | SÉRGIO BASTOS | VANDER |
| 16º | 195,00 | PAULINHO | ROMILDO |
| A ABRAF PARABENIZA A TODOS OS ATLETAS PELAS BELÍSSIMAS APRESENTAÇÕES. | |||
| Rio de Janeiro, RJ, 28 de setembro de 2014. | |||
Comentários
Postar um comentário