| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRESCOBOL - Esporte Arte | |||
| APEF - AFRI - UAJFN - ASFRET - AFERJ - AFRO - CLAUDINHO ES - FAR - ECV - FPF - ANG | |||
| ARENA SANTISTA - ACAFRE - ACADEMIA FRESCOBOL | |||
| "Esporte declarado Patrimônico Cultural de Natureza Imaterial da Cidade do Rio de Janeiro" | |||
| 1945-2018 Comemoração 73 anos de Frescobol | |||
| CIRCUITO BRASILEIRO DE FRESCOBOL 2018 | |||
| ETAPA NATAL - RN | |||
| PRAIA DO MEIO - RJ - 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2018 | |||
| A ABRAF informa que realizou o sorteio para definição da ordem dos jogos da etapa, | |||
| com a seguinte programação: | |||
| PREVISÃO HORÁRIO JOGOS | |||
| OBS 1: ATENÇÃO!!! (PREVISÃO DOS HORÁRIOS), PODENDO VARIAR PARA MAIS OU | |||
| MENOS, CONFORME O ANDAMENTO DOS JOGOS. | |||
| OBS 2: NÃO SERÃO PERMITIDAS MUDANÇAS OU ALTERAÇÕES NA ORDEM DOS JOGOS. | |||
| CADA EQUIPE JOGARÁ NO RESPECTIVO HORÁRIO DE SORTEIO. | |||
| JOGOS DE SÁBADO 20 DE OUTUBRO DE 2018 | |||
| Hr | Nr Jg | CATEGORIA AMADOR: DUPLA MISTA (5min 7metros) | |
| 09:00 | 1 | Delícia RN | Waldo RN |
| 09:12 | 2 | Silvia PB | Negão Pará PB |
| 09:24 | 3 | Rouzi PB | ED. RN |
| 09:24 | 4 | Keite RN | Charles RN |
| Hr | Nr Jg | CATEGORIA AMADOR: DUPLA MASCULINA (5min 7metros) | |
| 09:36 | 1 | Padeiro RN | Banda Mel RN |
| 09:48 | 2 | Júnior RN | Bira RN |
| 10:24 | 3 | Naval RN | Adriano PB |
| 10:36 | 4 | Negão Para PB | Rufino RN |
| 10:48 | 5 | Léo RN | Zé Carlos RN |
| 11:00 | 6 | Waldo RN | Ed RN |
| 11:12 | 7 | Nonato PE | Lucas PE |
| 11:24 | 8 | Charles RN | Luciano RN |
| 11:36 | 9 | Júnior PE | Di PE |
| Hr | Nr Jg | CATEGORIA: DUPLA MÁSTER +50M (5min 7metros) | |
| 11:48 | 1 | Naval RN | Bob RN |
| 12:00 | 2 | Fred PE | Carlito PE |
| 12:12 | 3 | Denilson PB | Gil PB |
| 12:24 | 4 | Waldo RN | Léo RN |
| 12:36 | LANCHE ARBITRAGEM | ||
| 13:00 | 5 | Negão Pará PB | Zé Carlos RN |
| 13:12 | 6 | Júnior RN | Charles RN |
| 13:24 | 7 | Padeiro RN | Bilaque RN |
| Hr | Nr Jg | CATEGORIA PROFISSIONAL: DUPLA MISTA (5min 8metros) | |
| 13:36 | 1 | Norma RN | Valdemir RN |
| 13:48 | 2 | Lúcia RJ | Jean PE |
| 14:00 | 3 | Izabel PE | Ronaldo PE |
| 14:12 | 4 | Magali RJ | André Viana RN |
| 14:24 | 5 | Kátia RN | Roger RN |
| Hr | Nr Jg | CATEGORIA PROFISSIONAL: DUPLA MASCULINA (5min 8metros) | |
| 14:36 | 1 | Valdemir RN | Bob RN |
| 14:48 | 2 | Nen Pipa | Luiz Maciel Pipa |
| 15:00 | 3 | Ronaldo PE | Sostenis PE |
| 15:12 | 4 | Marquinhos CE | Júlio Mago Pipa RN |
| 15:24 | 5 | Rõmulo PE | Soró PE |
| 15:36 | 6 | André Viana RN | Roger RN |
| 15:48 | 7 | Geraldo PE | Carlito PE |
| 16:00 | 8 | Savio RN | Mazinho RN |
| 16:12 | 9 | Denilson PB | Jean PE |
| 16:24 | 10 | Rodrigo Roger PB | Conho PB |
| JOGOS DE DOMINGO 21 DE OUTUBRO DE 2018 | |||
| Hr | Nr Jg | CATEGORIA AMADOR: DUPLA MISTA (5min 7metros) | |
| 09:00 | 1 | ||
| 09:12 | 2 | ||
| 09:24 | 3 | ||
| 09:24 | 4 | ||
| 09:36 | 5 | ||
| Hr | Nr Jg | CATEGORIA AMADOR: DUPLA MASCULINA (5min 7metros) | |
| 09:48 | 1 | ||
| 10:24 | 2 | ||
| 10:36 | 3 | ||
| 10:48 | 4 | ||
| 11:00 | 5 | ||
| 11:12 | 6 | ||
| Hr | Nr Jg | CATEGORIA: DUPLA FEMININA (5min 7metros) | |
| 11:24 | 1 | Rouzi PB | Silvia PB |
| 11:36 | 2 | Magali RJ | Lúcia RJ |
| 11:48 | 3 | Izabel PE | Kátia RN |
| 12:00 | 4 | Keite RN | Délicia RN |
| 12:12 | 5 | Sandra Lima RN | Norma RN |
| 12:24 | LANCHE ARBITRAGEM | ||
| Hr | Nr Jg | CATEGORIA PROFISSIONAL: DUPLA MISTA (5min 8metros) | |
| 13:00 | 1 | ||
| 13:12 | 2 | ||
| 13:24 | 3 | ||
| 13:36 | 4 | ||
| 13:48 | 5 | ||
| Hr | Nr Jg | CATEGORIA PROFISSIONAL: DUPLA MASCULINA (5min 8metros) | |
| 14:00 | 1 | ||
| 14:12 | 2 | ||
| 14:24 | 3 | ||
| 14:36 | 4 | ||
| 14:48 | 5 | ||
| 15:00 | 6 | ||
| OBSERVAÇÕES | |||
| 1. COM A FINALIDADE DE POSSIBILIAR A MELHOR ORGANIZAÇÃO DO EVENTO A ABRAF DISTRIBUIU OS JOGOS DAS | |||
| EQUIPES, CONFORME O QUADRO ACIMA. | |||
| 2. A ORDEM DOS JOGOS É DEFINIDA POR SORTEIO REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO. | |||
| A ABRAF DESEJA A TODOS BONS JOGOS. | |||
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRESCOBOL - Esporte Arte | ||
| APEF - AFRI - UAJFN - ASFRET - AFRO - CLAUDINHO ES - FAR - ECV - FPF - | ||
| ARENA SANTISTA - ANG - ACAFRE - ACADEMIA FRESCOBOL | ||
| "Esporte declarado Patrimônico Cultural de Natureza Imaterial da Cidade do Rio de Janeiro" | ||
| 1945-2018 Comemoração 73 anos de Frescobol | ||
| CIRCUITO BRASILEIRO DE FRESCOBOL 2018 | ||
| ETAPA NATAL - RN | ||
| PRAIA DO MEIO - RJ - 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2018 | ||
| RELAÇÃO INICIAL DAS EQUIPES PARTICIPANTES | ||
| **O sorteio com a ordem dos jogos ainda será realizado | ||
| Lembramos que o torneio visa congraçar e contemplar o atleta amador que uma | ||
| vez ao ano tem a oportunidade de formar com um atleta profissional, necessário | ||
| então o verdadeiro espírito esportivo entre todos. | ||
| Nr | CATEGORIA AMADOR: DUPLA MISTA (5min 7metros) | |
| 1 | Delícia RN | Waldo RN |
| 2 | Silvia PB | Negão Pará PB |
| 3 | Rouzi PB | ED. RN |
| 4 | Keite RN | Charles RN |
| Nr | CATEGORIA AMADOR: DUPLA MASCULINA (5min 7metros) | |
| 1 | Padeiro RN | Banda Mel RN |
| 2 | Júnior RN | Bira RN |
| 3 | Naval RN | Adriano PB |
| 4 | Negão Para PB | Rufino RN |
| 5 | Léo RN | Zé Carlos RN |
| 6 | Waldo RN | Ed RN |
| 7 | Nonato PE | Lucas PE |
| 8 | Charles RN | Luciano RN |
| 9 | Júnior PE | Di PE |
| Nr | CATEGORIA: DUPLA MÁSTER +50M (5min 7metros) | |
| 1 | Naval RN | Bob RN |
| 2 | Fred PE | Carlito PE |
| 3 | Denilson PB | Gil PB |
| 4 | Waldo RN | Léo RN |
| 5 | Negão Pará PB | Zé Carlos RN |
| 6 | Júnior RN | Charles RN |
| 7 | Padeiro RN | Bilaque RN |
| Nr | CATEGORIA: DUPLA FEMININA (5min 7metros) | |
| 1 | Rouzi PB | Silvia PB |
| 2 | Magali RJ | Lúcia RJ |
| 3 | Izabel PE | Kátia RN |
| 4 | Keite RN | Délicia RN |
| 5 | Sandra Lima RN | Norma RN |
| Nr | CATEGORIA PROFISSIONAL: DUPLA MISTA (5min 8metros) | |
| 1 | Norma RN | Valdemir RN |
| 2 | Lúcia RJ | Jean PE |
| 3 | Izabel PE | Ronaldo PE |
| 4 | Magali RJ | André Viana RN |
| 5 | Kátia RN | Roger RN |
| Nr | CATEGORIA PROFISSIONAL: DUPLA MASCULINA (5min 8metros) | |
| 1 | Valdemir RN | Bob RN |
| 2 | Nen Pipa | Luiz Maciel Pipa |
| 3 | Ronaldo PE | Sostenis PE |
| 4 | Marquinhos CE | Júlio Mago Pipa RN |
| 5 | Rõmulo PE | Soró PE |
| 6 | André Viana RN | Roger RN |
| 7 | Geraldo PE | Carlito PE |
| 8 | Savio RN | Mazinho RN |
| 9 | Denilson PB | Jean PE |
| 10 | Rodrigo Roger PB | Conho PB |
| A ABRAF DESEJA A TODOS BONS JOGOS. | ||
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRESCOBOL - Esporte Arte | |
| APEF - AFRI - UAJFN - ASFRET - AFRO - CLAUDINHO ES - FAR - ECV - FPF - | |
| ARENA SANTISTA - ANG - ACAFRE - ACADEMIA FRESCOBOL | |
| "Esporte declarado Patrimônico Cultural de Natureza Imaterial da Cidade do Rio de Janeiro" | |
| 1945-2018 Comemoração 73 anos de Frescobol | |
| CIRCUITO BRASILEIRO DE FRESCOBOL 2018 | |
| ETAPA NATAL - RN | |
| PRAIA DO MEIO - RJ - 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2018 | |
| RELAÇÃO NOMINAL DOS ATLETAS PARTICIPANTES | |
| 1 | Adriano PB |
| 2 | André Viana RN |
| 3 | Banda Mel RN |
| 4 | Bilaque RN |
| 5 | Bira RN |
| 6 | Bob RN |
| 7 | Carlito PE |
| 8 | Charles RN |
| 9 | Conho PB |
| 10 | Délicia RN |
| 11 | Denilson PB |
| 12 | Di PE |
| 13 | Ed RN |
| 14 | Fred PE |
| 15 | Geraldo PE |
| 16 | Gil PB |
| 17 | Izabel PE |
| 18 | Jean PE |
| 19 | Júlio Mago Pipa RN |
| 20 | Júnior PE |
| 21 | Júnior RN |
| 22 | Kátia RN |
| 23 | Keite RN |
| 24 | Léo RN |
| 25 | Lucas PE |
| 26 | Lúcia RJ |
| 27 | Luciano RN |
| 28 | Luiz Maciel Pipa |
| 29 | Magali RJ |
| 30 | Marquinhos CE |
| 31 | Mazinho RN |
| 32 | Naval RN |
| 33 | Negão Pará PB |
| 34 | Nen Pipa |
| 35 | Nonato PE |
| 36 | Norma RN |
| 37 | Padeiro RN |
| 38 | Rodrigo Roger PB |
| 39 | Roger RN |
| 40 | Rõmulo PE |
| 41 | Ronaldo PE |
| 42 | Rouzi PB |
| 43 | Rufino RN |
| 44 | Sandra Lima RN |
| 45 | Savio RN |
| 46 | Silvia PB |
| 47 | Soró PE |
| 48 | Sostenis PE |
| 49 | Valdemir RN |
| 50 | Waldo RN |
| 51 | Zé Carlos RN |
| A ABRAF DESEJA A TODOS BONS JOGOS. | |


Comentários
Postar um comentário